Diseño de implementación de un Sistema Integrado de Gestión en una empresa privada de servicios de salud de atención ambulatoria bajo los estándares de la norma ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015 para incrementar su productividad
dc.contributor.advisor | Castro Gamarra, Giannina María | |
dc.contributor.author | Rodriguez Vigoria, Carolina Estefani | |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T15:53:39Z | |
dc.date.available | 2022-08-03T15:53:39Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Se presenta el diseño de la implementación de un Sistema Integrado de Gestión (SIG) basado en las normas internacionales ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015 en una empresa privada de servicios de salud de atención ambulatoria con el fin de incrementar la productividad de la organización, a través de la conexión de las operaciones de todas las áreas, desplegando responsabilidades y compromisos de las jefaturas de cada área así como la participación de todos los colaboradores. El punto de partida es el análisis de las operaciones, lo que permitirá la elaboración de la línea base a partir de la cual se presentarán las oportunidades de mejora en los aspectos concernientes a seguridad y salud en el trabajo (SST), calidad y medio ambiente, para incrementar la ventaja competitiva, posicionamiento en el mercado, impacto en la rentabilidad de la empresa bajo el enfoque del ciclo de Deming que permitirá orientar los resultados hacia la mejora continua. Luego de la propuesta de implementación se brindarán las conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron con el propósito de mantener la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, permitiendo una adaptación a las modificaciones del mercado. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/3093 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Sistemas integrados | es_ES |
dc.subject | Sistemas de información administrativa | es_ES |
dc.subject | Optimización | es_ES |
dc.subject | Normas de calidad | es_ES |
dc.subject | Servicios de salud | es_ES |
dc.subject | Seguridad laboral | es_ES |
dc.subject | Salud laboral | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Diseño de implementación de un Sistema Integrado de Gestión en una empresa privada de servicios de salud de atención ambulatoria bajo los estándares de la norma ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015 para incrementar su productividad | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis | es_ES |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 07584032 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9367-2604 | es_ES |
renati.author.dni | 48298072 | |
renati.discipline | 722056 | es_ES |
renati.juror | Chávez Rojas, Mónica Patricia | |
renati.juror | Calsina Miramira, Willy Hugo | |
renati.juror | Rojas Rojas, Jorge Luis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial y Comercial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniera Industrial y Comercial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2022_IIC_22-1_01_T.pdf
- Tamaño:
- 3.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: