Las fintech como herramienta para la promoción de la inclusión financiera en el Perú
dc.contributor.advisor | Hopkins Brocq, Juan José | |
dc.contributor.author | Núñez Gonzáles, María Alejandra | |
dc.contributor.author | Sifuentes Barrientos, Diana Rosario | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2019-11-08T16:09:54Z | |
dc.date.available | 2019-11-08T16:09:54Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | A nivel mundial, la inclusión financiera es un tema relevante en las agendas de los países debido a sus efectos en la reducción de la pobreza y el desarrollo económico y social. En ese sentido, los actores públicos y privados han dirigido sus esfuerzos a diseñar e implementar iniciativas que mejoren la inclusión financiera. En Perú, en 2015, se aprobó la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, en cuyo marco se han ejecutado distintas acciones; sin embargo, el país se mantiene en la zaga de América Latina, registrando uno de los índices más bajos de inclusión financiera. En este contexto, la tecnología resulta ser un facilitador para acercar los servicios financieros a los segmentos excluidos o subatendidos a través de la irrupción de las fintech, las que se caracterizan por cubrir necesidades que hoy no son atendidas por la banca tradicional, reducir costos y tiempos por transacción, y mejorar la experiencia de usuario. El resultado de la investigación revela que las fintech constituyen una herramienta para promover la inclusión financiera en Perú, permitiendo acercar los servicios financieros a personas y empresas excluidos o subatendidos por el sistema financiero y brindando servicios financieros que respondan a las necesidades de sus usuarios. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1720 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Servicios financieros | es_ES |
dc.subject | Tecnología financiera | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Las fintech como herramienta para la promoción de la inclusión financiera en el Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
renati.advisor.dni | 40729191 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1059-7763 | |
renati.author.dni | 70292601 | |
renati.author.dni | 45058006 | |
renati.discipline | 412367 | es_ES |
renati.juror | Comitre Berry, Paulo César | |
renati.juror | Gutiérrez Ochoa, Omar Darío | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Finanzas y derecho corporativo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Finanzas y Derecho Corporativo | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2019_MAFDC_17-1_02_T.pdf
- Tamaño:
- 3.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: