Análisis y rediseño de la logística para la mejora operativa de la planta Pacasmayo de Cementos Pacasmayo S.A.A.
| dc.contributor.advisor | De la Cruz González, Aldo | |
| dc.contributor.author | Lu Higa, Maria Cecilia | |
| dc.contributor.author | Choque Quispe, Alexandra Stephanie | |
| dc.contributor.author | Hidalgo Medina, Raul | |
| dc.contributor.author | Quispe Flores, William Jesus | |
| dc.coverage.spatial | Perú | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T23:34:33Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-05-05 | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar y rediseñar el sistema logístico de la Planta Pacasmayo de Cementos Pacasmayo S.A.A. con la finalidad de mejorar el desempeño operativo, optimizar los procesos de despacho y fortalecer la competitividad de la operación. El estudio identifica restricciones estructurales relacionadas con congestión operativa, variabilidad en los tiempos de atención, limitada coordinación entre producción y despacho, así como altos costos logísticos. A partir del diagnóstico estratégico y operativo, se proponen tres ejes de mejora: la implementación de un Almacén de Producto Terminado (APT), la optimización de la gestión logística integral mediante un Hub Trujillo y la implementación de un sistema especializado de gestión de transporte (TMS – UNIGIS). Los resultados esperados incluyen una reducción significativa de los tiempos de ciclo logístico, mejoras en el nivel de servicio, incremento en la utilización de la capacidad instalada y reducción de costos logísticos unitarios. Asimismo, el análisis financiero evidencia la viabilidad económica de las propuestas mediante indicadores positivos de VAN y TIR. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/5036 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad ESAN | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Optimización operativa | |
| dc.subject | Gestión logística | |
| dc.subject | Cementos | |
| dc.subject | Sector de la construcción | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Análisis y rediseño de la logística para la mejora operativa de la planta Pacasmayo de Cementos Pacasmayo S.A.A. | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.other | Tesis de maestría | |
| local.acceso.esan | Embargado | |
| renati.advisor.dni | 09594560 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5491-599X | |
| renati.author.dni | 48012348 | |
| renati.author.dni | 72518967 | |
| renati.author.dni | 41296057 | |
| renati.author.dni | 43405244 | |
| renati.discipline | 41300593 | |
| renati.juror | Velásquez Salazar, Germán | |
| renati.juror | Morales Tristán, Oswaldo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| thesis.degree.discipline | Administración | |
| thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | |
| thesis.degree.name | Maestro en Administración |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- 2026_MATP_24-2_13_R.pdf
- Tamaño:
- 188.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Resumen
Cargando...
- Nombre:
- 2026_MATP_24-2_13_T.pdf
- Tamaño:
- 7.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo (acceso restringido)
Cargando...
- Nombre:
- 2026_MATP_24-2_13_F.pdf
- Tamaño:
- 483.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización (acceso restringido)
Cargando...
- Nombre:
- 2026_MATP_24-2_13_TU.pdf
- Tamaño:
- 26.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe Turnitin (acceso restringido)
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









