Percepción del usuario del servicio de transporte metropolitano y una aproximación a la brecha de insatisfacción
dc.contributor.advisor | Cornejo Díaz, René H. | |
dc.contributor.author | Soldevilla Raffo, Melissa | |
dc.contributor.author | Cucho Soto, Fiorela | |
dc.contributor.author | Palomino Mejía, Eduardo | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.date.accessioned | 2020-07-24T20:27:51Z | |
dc.date.available | 2020-07-24T20:27:51Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Se realiza el presente estudio de percepción del usuario del servicio de transporte del Metropolitano, con el objetivo de determinar el nivel de satisfacción del pasajero y las principales brechas de insatisfacción. Sobre la percepción y opinión del usuario sobre el servicio, el 55,5% de los encuestados califica el servicio del Metropolitano como bueno, el 18,1% de muy bueno y el 24,9% como regular. Desde el punto de vista de si los encuestados están de acuerdo de cómo opera el servicio del Metropolitano, respondieron en mayor medida estar de acuerdo y ni de acuerdo/ni en desacuerdo. Se identificó una brecha de insatisfacción de los usuarios del Metropolitano en la comunicación, se observa que la satisfacción promedio del usuario, sobre si el servicio comunica oportunamente las instrucciones de uso y si en las estaciones existe información clara, esta entre lo regular a bueno de acuerdo a la escala de Likert (1-5). Para cerrar la brecha se propone implementar mecanismos efectivos y oportunos para poner a disposición de los usuarios información clara y precisa sobre el servicio, esto podría ser en las estaciones, los buses, el portal institucional, así como en diversos medios de comunicación e incluso capacitar al personal para que informe sobre el servicio. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2041 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Administración pública | es_ES |
dc.subject | Transporte público | es_ES |
dc.subject | Transporte urbano | es_ES |
dc.subject | Satisfacción del cliente | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
dc.title | Percepción del usuario del servicio de transporte metropolitano y una aproximación a la brecha de insatisfacción | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 07189444 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9427-7304 | |
renati.author.dni | 43631789 | |
renati.author.dni | 70089663 | |
renati.author.dni | 10046712 | |
renati.discipline | 417477 | es_ES |
renati.juror | Esteves Dejo, Cecilia | |
renati.juror | Chang Olivas, Marita | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión pública | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Gestión Pública | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2020_MAGP_17-1_09_T.pdf
- Tamaño:
- 8.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: