Factores críticos para la adopción de Smart Waste Management en una ciudad en vías de desarrollo en América Latina
dc.contributor.advisor | Santana Ormeño, Martín | |
dc.contributor.author | Antayhua Poma, Elicid Aminabad | |
dc.contributor.author | Atoche Castromonte, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Cañari Limaymanta, Iván Angel | |
dc.contributor.author | Gamboa Castro, Boris Víctor | |
dc.coverage.spatial | América Latina | |
dc.date.accessioned | 2021-06-25T21:44:29Z | |
dc.date.available | 2021-06-25T21:44:29Z | |
dc.date.embargoEnd | 2023-04-30 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Para el 2050, dos tercios de la población mundial estará urbanizada y la tasa de crecimiento poblacional de una ciudad será de 3 a 5% anual, originando que los residuos se dupliquen en una década y la gestión de residuos sea un reto cada vez mayor. Ante ese contexto, se propone un modelo de factores críticos de adopción de Smart Waste Management en una ciudad en vías de desarrollo de América Latina que permite identificar aquellos factores que impactan positivamente en la adopción de una solución de Smart Waste Management. De la investigación se propuso un modelo basado en dimensiones que fueron validadas mediante una valoración de expertos confirmando así los factores críticos. El contenido de la tesis permite aterrizar el objetivo principal. El primer capítulo expone el problema que impulsa la investigación. El segundo capítulo presenta definiciones para la comprensión y toda la investigación literaria relacionada. El tercer capítulo detalla el modelo propuesto. El cuarto capítulo muestra la estrategia metodológica para demostrar el modelo. El quinto capítulo muestra los resultados y la discusión de hipótesis. Finalmente, se formulan conclusiones, recomendaciones y líneas futuras que permitirán a los interesados contar con pautas y lineamientos para la adopción de estas soluciones. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2309 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Tecnología de la información | es_ES |
dc.subject | Administración de desperdicios | es_ES |
dc.subject | Nueva tecnología | es_ES |
dc.subject | Ciudades inteligentes | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Factores críticos para la adopción de Smart Waste Management en una ciudad en vías de desarrollo en América Latina | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | es_ES |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 06471805 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4909-4891 | es_ES |
renati.author.dni | 41220503 | |
renati.author.dni | 42276249 | |
renati.author.dni | 09370401 | |
renati.author.dni | 43538292 | |
renati.discipline | 612127 | es_ES |
renati.juror | Moarri Nohra, Richard | |
renati.juror | Gonzalez Punzano, Raúl | |
renati.juror | Batalla Font, Ramón | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Dirección de Tecnologías de Información | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Dirección de Tecnologías de la Información | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_MADTI_18-2_04_T.pdf
- Tamaño:
- 2.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: