Implementación y administración de estacionamientos electrónicos para vehículos de micro movilidad con panel publicitario digital
dc.contributor.advisor | Serida Nishimura, Jaime | |
dc.contributor.author | Rodriguez Agreda, Rosa Yakelin | |
dc.contributor.author | Zeballos Palacios, Jorge Renato | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T21:57:13Z | |
dc.date.available | 2023-10-20T21:57:13Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | En los últimos años y con mayor fuerza por la aparición del Covid-19, las personas alrededor del mundo cambiaron muchos de sus hábitos uno de ellos es el tipo de transporte. Perú no ha sido ajeno a esta situación y se ha visto como la cantidad de personas que utilizan los scooters y bicicletas eléctricas para movilizarse se ha incrementado. Pero la falta de estacionamientos seguros es un factor que limita el uso frecuente de estos vehículos de movilidad personal. Ante esta necesidad surgió la idea de implementar puestos de estacionamiento especializados dentro de centros comerciales, los cuales serán operados a través de un aplicativo. En el presente trabajo se desarrolló una investigación cualitativa, con entrevistas a profundidad a administradores de estacionamientos y a potenciales usuarios; junto con una investigación cuantitativa, con la técnica de la encuesta, aplicada a una muestra de la población de usuarios de bicicletas y scooters eléctricos. Los resultados del estudio de mercado confirmaron que sí hay una demanda insatisfecha y que el principal atributo del servicio debe ser la seguridad, reforzada con cámaras de vigilancia y dispositivos para controlar el acceso y retiro de las unidades. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/3585 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Planificación de la empresa | es_ES |
dc.subject | Estacionamientos | es_ES |
dc.subject | Vehículos eléctricos | es_ES |
dc.subject | Aplicaciones de computadora | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Implementación y administración de estacionamientos electrónicos para vehículos de micro movilidad con panel publicitario digital | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | es_ES |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 08196989 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1334-7770 | es_ES |
renati.author.dni | 09635163 | |
renati.author.dni | 42909256 | |
renati.discipline | 413017 | es_ES |
renati.juror | Wakabayashi, José Luis | |
renati.juror | Ventura, José | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Administración | es_ES |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: