El efecto de los principales determinantes de las exportaciones agrícolas no tradicionales peruanas hacia Estados Unidos 2000-2021
dc.contributor.advisor | Boza Torrejón, Pablo | |
dc.contributor.author | Alderete Arias, Melisa Isabel | |
dc.contributor.author | Lizaraso Puma, Angelica Fiorela | |
dc.contributor.author | Muchaypiña Mateo, Yors Romulo | |
dc.contributor.author | Salas Lavado, Elsa Macarena | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | Estados Unidos | |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T23:00:49Z | |
dc.date.available | 2024-06-07T23:00:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El fin de esta indagación se basa en encontrar, analizar y evaluar efectos de los elementos o factores que determinan el valor FOB del sector exportador no tradicionales de Perú hacia Estados Unidos. Considerando que, en décadas recientes, las exportaciones de índole no tradicional se desarrollan bajo un escenario dinámico, debido a la apertura de nuevos mercados, el aumento en los volúmenes comerciales, volatilidad del tipo de cambio, entre otros factores macroeconómicos. El PBI estadounidense, tipo de cambio real, inversión extranjera directa neta, términos de intercambio y salario, son factores vinculados a las exportaciones no tradicionales que se han analizado. Según la literatura consultada, estas variables son pertinentes para describir el valor FOB de las exportaciones del sector no tradicional. La técnica estadística aplicada usa análisis de series de tiempo (Modelo vectores autorregresivos), ya que la información es referida a periodos de tiempo trimestral evaluando los años del 2000 al 2021. | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/3931 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Diversificación de exportaciones | es_ES |
dc.subject | Exportaciones | es_ES |
dc.subject | Indicadores económicos | es_ES |
dc.subject | Modelos económicos | es_ES |
dc.subject | Cointegración | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | El efecto de los principales determinantes de las exportaciones agrícolas no tradicionales peruanas hacia Estados Unidos 2000-2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.other | Trabajo de suficiencia profesional | |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 40023188 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8207-9829 | |
renati.author.dni | 47514418 | |
renati.author.dni | 46205945 | |
renati.author.dni | 46803546 | |
renati.author.dni | 44199525 | |
renati.discipline | 311136 | |
renati.juror | Franciskovic Ingunza, Jubitza Mariana | |
renati.juror | Gee Caballero, Bill William | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Economía y Negocios Internacionales | |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía y Negocios Internacionales |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
- Nombre:
- 2024_ECYNI_24-1_03_TC.pdf
- Tamaño:
- 3.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2024_ECYNI_24-1_03_F.pdf
- Tamaño:
- 309.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización (acceso restringido)
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2024_ECYNI_24-1_03_TU.pdf
- Tamaño:
- 7.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe Turnitin (acceso restringido)