Aplicación de la filosofía de lean manufacturing a la producción de láminas termocontraíbles de la empresa Inversiones y Procesos Plasticos Diamand S.A.C.
dc.contributor.advisor | Rivero Céspedes, Luis Felipe | |
dc.contributor.author | Amand Durand, Álvaro César | |
dc.contributor.author | Izquierdo Berlanga, Estuardo | |
dc.contributor.author | Kanashiro Fonken, Luis Carlos Alfredo | |
dc.contributor.author | Mory Flores, Maic Jafet | |
dc.contributor.author | Nicolini Aramburú, Augusto | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2017-12-14T06:28:21Z | |
dc.date.available | 2017-12-14T06:28:21Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Dentro del trabajo de tesis se pasó a diseñar el proceso de implementación de la filosofía de Lean Manufacturing en el proceso de producción de la empresa Inversiones y Procesos Plásticos Diamand S.A.C., en la línea de producción de láminas termocontraibles, la cual representa aproximadamente el 90% de las ventas de la empresa; a fin de optimizar tiempos, reducir el porcentaje de mermas por cada colada y hacer más eficiente cada punto dentro de la cadena de valor. Para la implementación del Lean Manufacturing, fue necesario realizar un diagnóstico de la empresa y de su entorno para identificar los procesos críticos dentro del proceso de producción, dentro de lo cual luego de establecer el Value Stream Mapping (VSM) con los tiempos y mermas por cada una de las etapas del proceso de producción actual, se identificó los indicadores clave para hallar los correspondientes KPI y establecer un VSM final con reducción de mermas en 5% como objetivo moderado de la implementación de Lean Manufacturing. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1096 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/pe/ | |
dc.subject | Logística | es_ES |
dc.subject | Optimización | es_ES |
dc.subject | Procesos industriales | es_ES |
dc.subject | Industria del plástico | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Aplicación de la filosofía de lean manufacturing a la producción de láminas termocontraíbles de la empresa Inversiones y Procesos Plasticos Diamand S.A.C. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
renati.advisor.dni | 07878887 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5455-0492 | |
renati.author.dni | 46666741 | |
renati.author.dni | 44511839 | |
renati.author.dni | 41488800 | |
renati.author.dni | 40095971 | |
renati.author.dni | 41469224 | |
renati.discipline | 419887 | es_ES |
renati.juror | Bresani Torres, Aldo | |
renati.juror | Castillo Sánchez, Jorge | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Supply Chain Management | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Supply Chain Management | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2017_MASCM_15-3_06_T.pdf
- Tamaño:
- 5.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo