Plan de negocios de una plataforma digital para la gestión de la trazabilidad para las cooperativas cafetaleras del Perú
dc.contributor.advisor | Kamt Ganoza, Freddy | |
dc.contributor.author | Mejía Ruiz, Patricia Elizabeth | |
dc.contributor.author | Pino Brandan, Janeth Lupita | |
dc.contributor.author | Torres Castro, Raúl Alberto | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | San Martín | |
dc.date.accessioned | 2019-11-26T14:40:32Z | |
dc.date.available | 2019-11-26T14:40:32Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El presente estudio evalúa la viabilidad comercial, operativa y económica para la puesta en marcha de una plataforma digital que facilitara el proceso de trazabilidad en las cooperativas de café de San Martin, El modelo de negocio plantea la creación de Agro Nativo Digital, plataforma de apoyo a la gestión de la trazabilidad en las cooperativas exportadoras de café, ofreciendo un servicio especializado, permitiendo reducción de los costos, tiempo e información ordenada y disponible digitalizando la información de campo. El modelo no sólo se apalanca en una variable tecnológica o de especialización, también en el cumplimiento de la inocuidad alimentaria. Se da un valor agregado y diferencial para el cliente, mediante un reporte de conformidad de trazabilidad digital al cual el cliente puede tener acceso desde cualquier parte del mundo y pudiendo verificar los insumos utilizados en cada lote (agua, insumos químicos, huellas de carbono). La evaluación económica del plan de negocio en función a las variables anteriormente descritas y explicadas y con una tasa de descuento de 25% para flujos económicos, resulta positiva con un VAN ECONOMICO de S/ 171,068 soles mayor a 0 y una TIR de 39.41% mayor al Koa 25%, por lo que se considera viable económicamente y se recomienda su aprobación. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1795 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Agroindustria | es_ES |
dc.subject | Aplicaciones de computadoras | es_ES |
dc.subject | Planificación estratégica | es_ES |
dc.subject | Cooperativas de producción | es_ES |
dc.subject | Café | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Plan de negocios de una plataforma digital para la gestión de la trazabilidad para las cooperativas cafetaleras del Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
renati.advisor.dni | 41628854 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4691-1921 | |
renati.author.dni | 44213801 | |
renati.author.dni | 44486735 | |
renati.author.dni | 15761396 | |
renati.discipline | 413157 | es_ES |
renati.juror | Wiener Fresco, Hugo | |
renati.juror | Acevedo Isasi, Manuel | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Agronegocios | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración de Agronegocios | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2019_MAAA_17-3_07_T.pdf
- Tamaño:
- 5.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: