Impacto de las Prácticas de Innovación Abierta en el Desempeño Organizacional de las MYPES del sector industrial-manufacturera en Perú
| dc.contributor.advisor | Amesquita Cubillas, Fidel Edgard | |
| dc.contributor.author | Leon Palacios, Yraida Olinda | |
| dc.contributor.author | Ortiz Zafra, Crhistian Orlando | |
| dc.coverage.spatial | Perú | |
| dc.coverage.spatial | Lima | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T03:23:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo busca entender cómo las prácticas de innovación abierta afectan el desempeño de las MYPES en Perú. La innovación abierta es cuando las empresas usan y comparten ideas o conocimientos con otras para mejorar sus productos o servicios. Se divide en dos partes: las prácticas de entrada, que son cuando las empresas buscan ideas afuera, y las prácticas de salida, que son cuando venden o comparten sus ideas con otros. Para investigar esto, se aplicará una encuesta a 384 MYPES del sector industrial - manufacturero en Perú usando el modelo de ecuaciones estructurales para ver cómo estas prácticas influyen en el desempeño organizacional. Se espera que las prácticas de entrada ayuden a mejorar el desempeño de las empresas y que las prácticas de salida también tengan un efecto positivo, aunque tal vez no tan fuerte. Además, este estudio busca aportar evidencia sobre la importancia de ambas dimensiones para el crecimiento sostenible de las MYPES en contextos similares. También se analizará si estas prácticas funcionan igual en distintos sectores y tamaños de empresa. Esta investigación es importante porque ayuda a comprender cómo las MYPES pueden aprovechar el intercambio de conocimiento para innovar y competir en mercados cada vez más dinámicos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/4838 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad ESAN | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Innovación | |
| dc.subject | Desempeño organizacional | |
| dc.subject | Mypes | |
| dc.subject | Sector manufacturero | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Impacto de las Prácticas de Innovación Abierta en el Desempeño Organizacional de las MYPES del sector industrial-manufacturera en Perú | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.other | Trabajo de suficiencia profesional | |
| local.acceso.esan | Acceso abierto | |
| renati.advisor.dni | 06607654 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3964-7330 | |
| renati.author.dni | 73109853 | |
| renati.author.dni | 72384919 | |
| renati.discipline | 413000076 | |
| renati.juror | Boza Torrejon, Pablo Alfredo | |
| renati.juror | Noriega Febres, Luis Eduardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Finanzas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Administración y Finanzas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2025_ADYFI_25-2_10_TC.pdf
- Tamaño:
- 824.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- 2025_ADYFI_25-2_10_F.pdf
- Tamaño:
- 223.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización (acceso restringido)
Cargando...
- Nombre:
- 2025_ADYFI_25-2_10_TU.pdf
- Tamaño:
- 11.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe Turnitin (acceso restringido)
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









