Propuesta de gestión del manejo de los residuos sólidos en Lima Metropolitana a través de la generación de compost
dc.contributor.advisor | Fuentes Cruz, César | |
dc.contributor.author | Aragón Rodriguez, Alberto | |
dc.contributor.author | León Estela, Joselyn Isabel | |
dc.contributor.author | Maurolagoitia Magallanes, Yoselin | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T15:25:48Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T15:25:48Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La Propuesta de Gestión del Manejo de los Residuos Sólidos en Lima Metropolitana a través de la Generación de Compost, va dirigida a la implementación de una económica circular, donde los residuos sólidos orgánicos no domiciliarios provenientes de los mercados de Lima Metropolitana, en un convenio institucional entre la Municipalidad de Lima y el Servicio de Parques de Lima (SERPAR), sean segregados y acopiados en un interacción dinámica entre actores que se desempeñan en los planos institucional, sectorial y técnicos, en busca de una solución eficiente y equitativa sobre el manejo de los residuos. Posteriormente, todos estos residuos orgánicos pasan por un proceso de compostaje a cargo de un área especializada del SERPAR, donde el compost originado será destinado para el mantenimiento y conservación de las áreas verdes de los parques administrados por la Municipalidad de Lima. Según lo propuesto en nuestro análisis económico, de acuerdo con los datos conseguidos respecto de los gastos proyectamos por las entidades para la adquisición de fertilizantes, hemos determinado que el modelo de gestión para el manejo de los residuos sólidos en Lima Metropolitana a través de la generación de compost es VIABLE, ya que se generaría un ahorro de aproximadamente S/ 563,052.00 soles. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/3079 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Administración pública | es_ES |
dc.subject | Desperdicios sólidos | es_ES |
dc.subject | Administración de desperdicios | es_ES |
dc.subject | Tratamiento de desperdicios | es_ES |
dc.subject | Fertilizantes | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
dc.title | Propuesta de gestión del manejo de los residuos sólidos en Lima Metropolitana a través de la generación de compost | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Trabajo de investigación (Maestría) | es_ES |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 8263008 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7442-3784 | es_ES |
renati.author.dni | 70501917 | |
renati.author.dni | 70313949 | |
renati.author.dni | 70066631 | |
renati.discipline | 417477 | es_ES |
renati.juror | Ventura Egoavil, José Epifanio | |
renati.juror | Aguirre Gamarra, Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión pública | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | |
thesis.degree.name | Magíster en Gestión Pública |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2022_MAGP_19-1_04_T.pdf
- Tamaño:
- 4.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: