Plan de negocios para evaluar la viabilidad de implementar proyectos agrícolas para propietarios de terrenos en los valles de Santa Eulalia y Calango
dc.contributor.advisor | Cornejo Díaz, René H. | |
dc.contributor.author | Acevedo Bustamante, Daniel | |
dc.contributor.author | Huallanca Carbajal, Waldo Jesús | |
dc.contributor.author | Mendoza Mondragón, Luis Robinson | |
dc.contributor.author | Núñez Ricardi, Erika Miluskha | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.coverage.spatial | Cañete | |
dc.date.accessioned | 2021-11-05T20:18:22Z | |
dc.date.available | 2021-11-05T20:18:22Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El presente plan de negocios desarrolla la propuesta de una empresa que ofrece servicios de formulación y gestión de proyectos agrícolas de pequeña y mediana escala en los valles de Santa Eulalia y Calango, para propietarios de terrenos agrícolas en estas zonas, con un horizonte de evaluación de 5 años. El proyecto fue motivado por la potencial escalabilidad del modelo de negocio y su contribución social para otros valles del Perú. Se aborda la problemática de poca tecnificación de los campos, desconfianza de los inversionistas, poca capacidad de negociación, ausencia del Estado y dificultades de acceso a financiamientos, que resultan en una baja rentabilidad de la comercialización de los productos agrícolas. La propuesta de negocio, denominado “Agrobusiness”, presenta una oferta business to business (B2B), que ofrece los servicios de perfil, formulación y gestión de proyectos para el sector agrícola de pequeña y mediana escala. Agrobusiness se caracteriza por la generación de confianza, la comunicación sencilla e inclusiva y la personalización de los servicios. El estudio determinó que un 90% de los encuestados están interesados en los servicios del negocio y un 72% a pagar por lo menos 20% de la utilidad neta de los proyectos formulados. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2645 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Planificación de la empresa | es_ES |
dc.subject | Estudios de viabilidad | es_ES |
dc.subject | Proyectos agrícolas | es_ES |
dc.subject | Agroindustria | es_ES |
dc.subject | Pequeñas explotaciones agrícolas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Plan de negocios para evaluar la viabilidad de implementar proyectos agrícolas para propietarios de terrenos en los valles de Santa Eulalia y Calango | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | es_ES |
renati.advisor.dni | 07189444 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9427-7304 | es_ES |
renati.author.dni | 45530605 | |
renati.author.dni | 44083167 | |
renati.author.dni | 09909048 | |
renati.author.dni | 44333227 | |
renati.discipline | 413017 | es_ES |
renati.juror | Mendiola Cabrera, Alfredo Melchor | |
renati.juror | Piazzon Gallo, Luis Ángel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Administración | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_MATP_19-2_01_T.pdf
- Tamaño:
- 3.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: