Aplicación de las Fintech como herramienta tecnológica disruptiva de inclusión financiera de los jóvenes en el Perú, medido a través la dimensión acceso
dc.contributor.advisor | Casafranca Aguilar, Ángel Fernando | |
dc.contributor.author | Yamunaque Da Silva, Juan Pablo | |
dc.date.accessioned | 2021-04-20T01:00:18Z | |
dc.date.available | 2021-04-20T01:00:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente documento es demostrar que el uso de la innovación tecnológica de servicios financieros conocidos como Fintech (Financial and Technology por sus términos en inglés) han tenido una relación positiva en la inclusión financiera de los jóvenes del Perú entre los años 2017 al 2019. Para poder determinar tal impacto, se utilizó un enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo correlacional no experimental, buscando a través del análisis estadístico la relación entre las variables en estudio pero sin determinar la causalidad. Para ello, se utilizó información del periodo 2017 hasta el 2019 de empresas Fintech constituidas en el Perú, así como también organismos como Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). Por el lado de las empresas Fintech, se utilizó la información de “Pagos”, “Remesas y Préstamos”, ya que son las más destacadas en el mercado peruano; y por el lado de la inclusión financiera, como ésta se puede medir mediante tres dimensiones: acceso, uso y calidad, se decidió usar la dimensión acceso por ser la más próxima a la variable a estudiar. Con lo antes mencionado, se pudo realizar análisis descriptivos y correlacionales de las variables para poder concluir que la aplicación de las Fintech tiene una relación significativamente positiva con la inclusión financiera, por lo que podemos indicar que las Fintech son una herramienta muy útil en la inclusión financiera de los jóvenes en el Perú. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2242 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Servicios financieros | es_ES |
dc.subject | Tecnología financiera | es_ES |
dc.subject | Innovaciones | es_ES |
dc.subject | Consumidores jóvenes | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Aplicación de las Fintech como herramienta tecnológica disruptiva de inclusión financiera de los jóvenes en el Perú, medido a través la dimensión acceso | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.other | Trabajo de investigación | es_ES |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 43427551 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7421-3194 | es_ES |
renati.author.dni | 46388071 | |
renati.discipline | 413026 | es_ES |
renati.juror | Mantilla Gonzales de la Cotera, Eduardo Javier | |
renati.juror | Gee Caballero, Bill William | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración con mención en Dirección de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración con mención en Dirección de Empresas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_ADYDE_20-2_03_TI.pdf
- Tamaño:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: