Aplicación de herramientas de six sigma para incrementar la calidad en producción de cebolla amarilla dulce cultivada en Villacuri (Ica) : plan de implementación para la empresa agroexportadora Novoliz S.A.
dc.contributor.advisor | Chirinos Valdivia, Octavio | |
dc.contributor.advisor | Adachi Kanashiro, Leonardo | |
dc.contributor.author | Julon Ramírez, Willy | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2018-07-09T17:06:38Z | |
dc.date.available | 2018-07-09T17:06:38Z | |
dc.date.embargoEnd | 2020-04-29 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La innovación que se ha propuesto en la presente investigación es incremental e introduce una forma de mejorar la gestión a través del sistema de incentivos, la capacitación permanente y la mejora de la mecanización. Se encontró que la empresa tiene alto grado de variación en sus procesos centrales (producción agrícola) que deja en claro que la gestión podría ser mejor. Para esto se ha basado hacer esta investigación con la metodología del Six Sigma que es una herramienta que obedece a los sistemas de gestión de la calidad para la mejora continua, y que resultan en el incremento de la competitividad de la empresa y la estandarización de los procesos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1343 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Planificación de la empresa | es_ES |
dc.subject | Control de calidad | es_ES |
dc.subject | Seis sigma | es_ES |
dc.subject | Agroindustria | es_ES |
dc.subject | Productividad | es_ES |
dc.subject | Producción agropecuaria | es_ES |
dc.subject | Cebollas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Aplicación de herramientas de six sigma para incrementar la calidad en producción de cebolla amarilla dulce cultivada en Villacuri (Ica) : plan de implementación para la empresa agroexportadora Novoliz S.A. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 08217567 | |
renati.advisor.dni | 07591625 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7779-1451 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9722-3467 | |
renati.author.dni | 44927416 | |
renati.discipline | 413157 | es_ES |
renati.juror | McBride Quiroz, Eduardo | |
renati.juror | Figueredo Robles, Carlos | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Agronegocios | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración de Agronegocios | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2018_MAAA_16-1_01_T.pdf
- Tamaño:
- 2.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: