Efectos de los determinantes de las exportaciones de café peruano hacia sus principales socios comerciales en el período 2005-2024
| dc.contributor.advisor | Cortez Cumpa, Jorge Alberto | |
| dc.contributor.author | Bernabel Aylas, Gianella Valeria | |
| dc.contributor.author | Mosqueira Trujillo, Kelly Carol | |
| dc.contributor.author | Perales Rodriguez, Mariano Enrique | |
| dc.coverage.spatial | Perú | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T16:15:23Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación propone analizar los efectos de los principales determinantes de las exportaciones de café peruano hacia sus cinco principales socios comerciales -Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Canadá y Suecia- durante el período 2005-2024. Bajo el marco teórico del modelo gravitacional del comercio internacional, se busca evaluar el impacto del Producto Bruto Interno del país exportador e importador, la distancia geográfica, los términos de intercambio, los tratados de libre comercio y el precio internacional del té como bien sustituto. El estudio adopta un enfoque cuantitativo, no experimental y longitudinal, utilizando datos de panel obtenidos de fuentes oficiales como el BCRP, Trade Map, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, CEPII, MINCETUR, FAOSTAT, y la Organización Internacional del Café. Se espera demostrar que las variables económicas y comerciales seleccionadas influyen significativamente sobre el valor FOB de las exportaciones, validando la pertinencia del modelo gravitacional ampliado para explicar la dinámica del comercio cafetero peruano. Los resultados servirán de base para la formulación de estrategias que fortalezcan la participación del sector y promuevan su inserción sostenible en los mercados internacionales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/4863 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad ESAN | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Exportaciones | |
| dc.subject | Comercio internacional | |
| dc.subject | Productor Bruto Interno | |
| dc.subject | Café | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Efectos de los determinantes de las exportaciones de café peruano hacia sus principales socios comerciales en el período 2005-2024 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.other | Trabajo de suficiencia profesional | |
| local.acceso.esan | Acceso abierto | |
| renati.advisor.dni | 08708526 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9562-8180 | |
| renati.author.dni | 74050117 | |
| renati.author.dni | 76615727 | |
| renati.author.dni | 73518185 | |
| renati.discipline | 311000636 | |
| renati.juror | Cortez Cumpa, Jorge Alberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Economía y Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Economía y Negocios Internacionales |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2025_ECYNI_25-2_05_TC.pdf
- Tamaño:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- 2025_ECYNI_25-2_05_F.pdf
- Tamaño:
- 247.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- 2025_ECYNI_25-2_05_TU.pdf
- Tamaño:
- 8.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









