Plan de negocio para la implementación de una Fintech de tipo de cambio para atender al público en general y MYPEs en el periodo 2021-2022
dc.contributor.advisor | Guillén Uyen, Jorge B. | |
dc.contributor.author | Fiestas Silva, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Garcia Olaya, William Manuel | |
dc.contributor.author | Izquierdo Salas, Samuel Gonzalo | |
dc.contributor.author | Periche Ramos, Sindia Gissela | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | Piura | |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T19:36:30Z | |
dc.date.available | 2022-08-09T19:36:30Z | |
dc.date.embargoEnd | 2024-05-23 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Plan de negocio para implementar una Fintech que permita el cambio de divisas, orientada al público en general y a las micro, pequeñas y medianas empresas en la región Piura. Se desarrolló un completo estudio de mercado, con el cual se determinó que sí existe mercado potencial para el lanzamiento de la idea de negocio, atrayendo como clientes tanto a personas naturales y jurídicas. Los atributos que más valoran los consumidores son seguridad, rapidez y bajo costo, esperando que la brecha entre el tipo de cambio de venta y el de compra no supere los S/ 0.05 por cada dólar. Para mostrarse como un sitio seguro para este tipo de operación financiera, la empresa debe cumplir con las transferencias en un período de tiempo breve. El negocio es innovador, cuenta con un plan estratégico, y es viable en términos financieros, porque tras requerir una inversión inicial de S/ 432,385 que serán financiado en un 100% con aporte de los accionistas, sí logra generar un retorno positivo que se confirma con un VAN igual a S/ 187,955. El negocio se evaluó en un período de cinco años. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/3105 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Planificación estratégica | es_ES |
dc.subject | Tecnología financiera | es_ES |
dc.subject | Microempresas | es_ES |
dc.subject | Pequeñas empresas | es_ES |
dc.subject | Estudios de viabilidad | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Plan de negocio para la implementación de una Fintech de tipo de cambio para atender al público en general y MYPEs en el periodo 2021-2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | es_ES |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 09933166 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4511-2108 | es_ES |
renati.author.dni | 47416055 | |
renati.author.dni | 41461839 | |
renati.author.dni | 41600386 | |
renati.author.dni | 43670556 | |
renati.discipline | 413017 | es_ES |
renati.juror | Serida Nishimura, Jaime | |
renati.juror | Albújar Cruz, Alex | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Administración | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2022_MATP-PIU_19-1_03_T.pdf
- Tamaño:
- 1.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: