Factores del emprendimiento y su influencia en la creación de valor social
dc.contributor.advisor | Matos Reyes, Nancy | |
dc.contributor.author | Castañeda Vasquez, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Jayme Mosquera, Guadalupe Desirée | |
dc.contributor.author | Wakabayashi Saima, Luis Kaoru | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T20:33:45Z | |
dc.date.available | 2021-11-02T20:33:45Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó debido a la gran importancia de los emprendimientos con enfoque social en la sociedad actual y con la meta de contribuir con la teoría disponible referente a los mismos, buscando promover el conocimiento y el surgimiento de más de estos. Con el principal objetivo de poder identificar cómo influyen los factores que ya se conocen del emprendimiento en el enfoque social del mismo, como parte de la clarificación de los postulados encontrados en la teoría revisada. Específicamente clarificar ideas predominantes en la literatura revisada que indican los postulados/teorías: ¿Los emprendimientos sociales ocurren sólo en aquellas sociedades que lo tienen todo?¿Será correcto afirmar que género femenino tienen una mayor orientación a realizar emprendimientos con este enfoque social debido a las características de su género. Para realizar el estudio utilizamos el método de casos por contraste, seleccionando dos empresas peruanas con enfoque social: Yaqua y Empanacombi; una dirigida por un varón y la otra dirigida por una mujer. Asimismo, estudiamos dos organizaciones del ecosistema emprendedor que soportan a emprendimientos con orientación social: Fundación Wiese y NESst. Para la realización del análisis se utilizó el software MAXQDA, el cual permite establecer la frecuencia de aparición de las variables en estudio, su jerarquía, realizar un análisis descriptivo de cada una de ellas y comparar casos. Finalmente se obtuvieron resultados que nos permiten concluir que los postulados predominantes en la teoría actual, la cual se basa en el análisis e interpretación de casos en países desarrollados, no aplican para en el caso peruano. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2598 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Espíritu de empresa | es_ES |
dc.subject | Iniciativa emprendedora social | es_ES |
dc.subject | Creación de valor | es_ES |
dc.subject | Participación de la mujer | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Factores del emprendimiento y su influencia en la creación de valor social | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Trabajo de investigación (Maestría) | es_ES |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 6676368 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1356-437X | es_ES |
renati.author.dni | 47288654 | |
renati.author.dni | 71210226 | |
renati.author.dni | 46235358 | |
renati.discipline | 413127 | es_ES |
renati.juror | Reátegui Vela, Ana | |
renati.juror | Piazzon Gallo, Luis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión empresarial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | |
thesis.degree.name | Magíster en Gestión Empresarial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_MAGEM_19-1_04_T.pdf
- Tamaño:
- 1.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: