El impacto de la flexibilidad estratégica en la transformación digital de las entidades autorizadas a captar depósitos en el sector financiero en Perú
dc.contributor.advisor | Santana Ormeño, Martín | |
dc.contributor.author | Arias Valverde, Gina Katherine | |
dc.contributor.author | Diaz Kong, Jesus Emiliano | |
dc.contributor.author | Giron Bujaico, Mafer Lesly | |
dc.contributor.author | Ojeda Villoslado, Sthefany Hilary | |
dc.contributor.author | Veliz Reyes, Anthony Terry | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T22:51:08Z | |
dc.date.available | 2022-11-09T22:51:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La transformación digital es un término muy popular en los últimos años, el cual sirve para explicar los procesos de cambio basados en las tecnologías digitales que afectan a la sociedad y a las organizaciones de todos los sectores. Sin embargo, la misión de la transformación digital no se trata únicamente del uso de la tecnología, sino que nos lleva a profundizar en cómo utilizar diferentes herramientas que la potencien, comenzando por los trabajadores. Luego de una exhaustiva revisión de evidencia científica existente, podemos afirmar que la flexibilidad estratégica juega un papel importante en el proceso de transformación digital. Por ello, el objetivo principal de la presente investigación es ver cómo la variable flexibilidad estratégica juega un papel mediador entre la fuerza laboral y las capacidades dinámicas en la transformación digital, ya que dichas variables no se han estudiado en la región latinoamericana. De esta manera, se propone un modelo incorporando la transformación de la fuerza laboral y las capacidades dinámicas como variables importantes para el presente estudio que será de tipo explicativo con corte transversal y con muestreo no probabilístico. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/3226 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Transformación digital | es_ES |
dc.subject | Adaptación al cambio | es_ES |
dc.subject | Política y estrategia empresarial | es_ES |
dc.subject | Instituciones financieras | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | El impacto de la flexibilidad estratégica en la transformación digital de las entidades autorizadas a captar depósitos en el sector financiero en Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.other | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
renati.advisor.dni | 06471805 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4909-4891 | es_ES |
renati.author.dni | 43694988 | |
renati.author.dni | 72281123 | |
renati.author.dni | 70184324 | |
renati.author.dni | 77201314 | |
renati.author.dni | 74044675 | |
renati.discipline | 413246 | es_ES |
renati.juror | Quispe Salguero, Julio Rafael | |
renati.juror | Ostos Mariño, Jhony Lionel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Finanzas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2022_ADYFI_22-2_04_TC.pdf
- Tamaño:
- 400.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: