La inclusión financiera de la microempresa a través del microcrédito y el uso del BIM - retos y posibilidades
dc.contributor.advisor | Dodero Ortiz de Zevallos, Gino Félix | |
dc.contributor.author | Aybar Yzaguirre, Gerardo Manuel | |
dc.contributor.author | Calderón Hilarión, Rosario Nelva | |
dc.contributor.author | Huamán Pillhuamán, Moises Noe | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2018-06-13T16:01:35Z | |
dc.date.available | 2018-06-13T16:01:35Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación tiene por finalidad explorar y analizar los retos y posibilidades del uso del BIM como elemento emergente dentro del proceso de inclusión financiera de los microempresarios, a través de uno de los servicios financieros fundamentales: el microcrédito inclusivo. El trabajo concluye en un análisis de nuestros hallazgos y de lo enunciado en el estudio “Microscopio Global 2016”, donde expondremos el actual ambiente normativo proclive a la inclusión financiera y sobre el uso de la tecnología financiera que conduce a la incorporación de los emprendedores microempresarios a ser facilitados por el sistema financiero formal (microfinancieras), lo que resulta en la mejora de la economía familiar de los segmentos de mercado de mayor vulnerabilidad económica frente a los ciclos de la economía. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1279 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Microfinanzas | es_ES |
dc.subject | Microempresas | es_ES |
dc.subject | Dinero electrónico | es_ES |
dc.subject | Banca electrónica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | La inclusión financiera de la microempresa a través del microcrédito y el uso del BIM - retos y posibilidades | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
renati.advisor.dni | 21870226 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7273-1238 | |
renati.author.dni | 44823980 | |
renati.author.dni | 42867353 | |
renati.author.dni | 43226902 | |
renati.discipline | 412367 | es_ES |
renati.juror | Comitre Berry, Paulo César | |
renati.juror | Gutiérrez Ochoa, Omar Darío | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Finanzas y derecho corporativo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Finanzas y Derecho Corporativo | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2017_MAFDC_15-1_10_T.pdf
- Tamaño:
- 4.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: