Mejora de la recolección de residuos sólidos municipales en la ciudad de Tayabamba mediante la aplicación del modelo VRP
dc.contributor.advisor | Sierra Flores, Luis Miguel | |
dc.contributor.author | Villanueva Sánchez, Gianela Milagros | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | La Libertad | |
dc.coverage.spatial | Pataz | |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T16:13:33Z | |
dc.date.available | 2023-09-20T16:13:33Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación aborda el problema de las deficiencias en el proceso de recolección de los residuos sólidos de la ciudad de Tayabamba, que no cuenta con un método adecuado de recolección, ya que el recojo diario no tiene un programa de ruta definido, además de que sus procesos son inadecuados, lo que produce excesivos gastos y alta insatisfacción de los pobladores. Se busca elaborar un programa de recolección de residuos sólidos a través del modelo de enrutamiento VRP (Vehicle Routing Problem), que reduzca el tiempo de recorrido y se aprovechen mejor los recursos de transporte, asimismo, se revisa el proceso de recolección para finalmente, evaluar el impacto de la propuesta, tanto en lo económico, como en la satisfacción de la población. La verificación de las mejoras se realiza con una prueba piloto y con la simulación. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/3562 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Optimización | es_ES |
dc.subject | Administración de desperdicios | es_ES |
dc.subject | Desperdicios sólidos | es_ES |
dc.subject | Traslado geográfico | es_ES |
dc.subject | Gobierno local | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Mejora de la recolección de residuos sólidos municipales en la ciudad de Tayabamba mediante la aplicación del modelo VRP | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis | es_ES |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 06191721 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6417-5307 | es_ES |
renati.author.dni | 72932992 | |
renati.discipline | 722056 | es_ES |
renati.juror | Chavez Rojas, Mónica Patricia | |
renati.juror | Calderón Nikin, Marks Arturo | |
renati.juror | Castro Gamarra, Giannina Maria | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial y Comercial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial y Comercial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
- Nombre:
- 2023_IIC_23-1_09_T.pdf
- Tamaño:
- 6.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2023_IIC_23-1_09_F.pdf
- Tamaño:
- 710.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización (acceso restringido)
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2023_IIC_23-1_09_TU.pdf
- Tamaño:
- 34.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe Turnitin (acceso restringido)
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: