Análisis de solución para la implementación de un sistema interoperable de cobro de peaje electrónico; caso : concesiones viales vías nuevas de Lima y Red Vial 6
dc.contributor.advisor | Mendiola Cabrera, Alfredo | |
dc.contributor.advisor | Aguirre Gamarra, Carlos | |
dc.contributor.author | Coello Rodríguez, Álvaro Ignacio | |
dc.contributor.author | García Jahnsen, Israel Manuel | |
dc.contributor.author | Giraldo Bolaños, Giomar Dionisio | |
dc.contributor.author | Salmerón Celi, Sandra Lucía | |
dc.date.accessioned | 2017-01-22T18:40:45Z | |
dc.date.available | 2017-01-22T18:40:45Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La globalización es un fenómeno masivo que no solamente reduce tiempos y espacios sino también exige altos niveles de servicio y calidad en todos los sectores productivos de las economías a nivel mundial, sobre todo en aquellas emergentes que pugnan por darse un lugar en el mercado. En este contexto el sector de transportes y comunicaciones juega un rol fundamental en la comercialización de bienes y además en el traslado de pasajeros en una realidad como la peruana cuyas vías colapsan a determinadas horas y meses del año. Ante esto, el Perú enfrenta una disyuntiva: continuar con el mismo sistema de cobro de peaje u optar por uno más moderno, menos contaminante, flexible y más eficiente. La globalización es un fenómeno masivo que no solamente reduce tiempos y espacios sino también exige altos niveles de servicio y calidad en todos los sectores productivos de las economías a nivel mundial, sobre todo en aquellas emergentes que pugnan por darse un lugar en el mercado. En este contexto el sector de transportes y comunicaciones juega un rol fundamental en la comercialización de bienes y además en el traslado de pasajeros en una realidad como la peruana cuyas vías colapsan a determinadas horas y meses del año. Ante esto, el Perú enfrenta una disyuntiva: continuar con el mismo sistema de cobro de peaje u optar por uno más moderno, menos contaminante, flexible y más eficiente. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/575 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Estimación de las necesidades | es_ES |
dc.subject | Peajes | es_ES |
dc.subject | Sistemas de pagos | es_ES |
dc.subject | Transporte terrestre | es_ES |
dc.subject | Estudios de viabilidad | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Análisis de solución para la implementación de un sistema interoperable de cobro de peaje electrónico; caso : concesiones viales vías nuevas de Lima y Red Vial 6 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
local.acceso.esan | Acceso restringido | |
renati.advisor.dni | 07787655 | |
renati.advisor.dni | 08887766 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0927-2999 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6384-556X | |
renati.author.dni | 10788161 | |
renati.author.dni | 40898948 | |
renati.author.dni | 09945330 | |
renati.author.dni | 42463624 | |
renati.discipline | 413017 | es_ES |
renati.juror | Cornejo Díaz, René H. | |
renati.juror | Sakuma Carbonel, Igor | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro/Magíster en Administración | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2016_MATP_14-2_24_RE.pdf
- Tamaño:
- 107.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Resumen