Mejora en el proceso de warehousing soportado en el Scor aplicando SCM en la empresa Creditex SAA
dc.contributor.advisor | Cayo Quintana, Ricardo | |
dc.contributor.author | Cruz Carhuamaca, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Diaz Izquierdo, Jaime Eduardo | |
dc.contributor.author | Ochoa Bellina, Giancarlo | |
dc.contributor.author | Saldaña Horna, Carlos Miguel | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T14:42:20Z | |
dc.date.available | 2019-11-22T14:42:20Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Actualmente la Industrial Textil Peruana de exportación de telas y prendas viene experimentando una recuperación de su volumen de ventas luego de un periodo de baja demanda y producción entre los años 2013 a 2016. A partir de 2017 y debido al reconocimiento de la calidad de algodón peruano, responsabilidad de social y certificaciones de las empresas, la demanda de telas elaboradas en Perú ha mostrado un gradual crecimiento hasta el presente. Gracias a este entorno favorable actualmente se están realizando importantes inversiones en el sector y en especial en el abastecimiento de las materias primas y un adecuado servicio de distribución y post venta hacia los clientes de telas. La Gestión de la Cadena de Suministros es una actividad estratégica para llevar a cabo estos nuevos emprendimientos para brindar un servicio diferenciado y fidelizar al cliente y conseguir la optimización de operaciones y rentabilidad del negocio. Uno de los negocios importantes de la empresa CREDITEX S.A.A. es la fabricación y comercialización de telas. En el presente documento se propone un sistema de gestión de la cadena de suministro acorde a las operaciones de abastecimiento y distribución con un enfoque del mercado global, siendo la vital el empleo de herramientas tecnológicas para la planificación y ejecución automatizas de las operaciones de almacenaje, preparación de pedidos y despacho de pedidos a fin de incrementar el nivel de servicio (OTIF) y la rentabilidad de la empresa. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1773 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Logística | es_ES |
dc.subject | Optimización | es_ES |
dc.subject | Planificación de la empresa | es_ES |
dc.subject | Crecimiento de la empresa | es_ES |
dc.subject | Industria textil | es_ES |
dc.subject | Administración de almacenes | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Mejora en el proceso de warehousing soportado en el Scor aplicando SCM en la empresa Creditex SAA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
renati.advisor.dni | 07194176 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7223-1874 | |
renati.author.dni | 41792453 | |
renati.author.dni | 41212170 | |
renati.author.dni | 41701261 | |
renati.author.dni | 41130391 | |
renati.discipline | 419887 | es_ES |
renati.juror | De la Cruz Gonzales, Aldo | |
renati.juror | Alvarado Vargas, Freddy Carlos | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Supply Chain Management | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Supply Chain Management | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2019_MASCM_14-4_10_T.pdf
- Tamaño:
- 6.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: