La influencia de los valores personales y el conocimiento ambiental del consumidor en el comportamiento de compra en los supermercados de Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Timaná De la Flor, Juan | |
dc.contributor.author | Benites Guillena, Gianmarco | |
dc.contributor.author | Galindo Mutter, Hans Klaus | |
dc.contributor.author | Goicochea Paulette, Lucía | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T14:49:41Z | |
dc.date.available | 2019-10-22T14:49:41Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | En la actualidad se vive un fenómeno en el que los consumidores no solo valoran a un producto por los atributos que este tenga, sino también por el daño o beneficio que le puede causar al medio ambiente; sin embargo, no se ha estudiado aún que lleva a los consumidores a tener este comportamiento. Es así, que la presente tesis estudia cómo influyen los valores personales, definidos en tres orientaciones: egoístas, altruistas y biosféricas; y el conocimiento ambiental en la adopción de un comportamiento de compra verde en los supermercados de Lima Metropolitana. Además, al investigar el contexto se incluye también el estudio de la influencia de la percepción del costo, a nivel monetario, de tiempo y de esfuerzo, para dar explicación a la adopción de este comportamiento. Los resultados muestran que de entre las orientaciones de los valores, solo la biosférica tiene una influencia significativa, además de positiva, en la adopción del comportamiento de compra verde. Así también el conocimiento ambiental influye de manera significativa y positiva hacia la adopción de este comportamiento. Sin embargo, la percepción del costo muestra una influencia significativa y negativa; es decir, actúa como una barrera para la adopción del comportamiento de compra verde. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1693 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Valores sociales | es_ES |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | es_ES |
dc.subject | Supermercados | es_ES |
dc.subject | Protección ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | La influencia de los valores personales y el conocimiento ambiental del consumidor en el comportamiento de compra en los supermercados de Lima Metropolitana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 25662922 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7757-7818 | |
renati.author.dni | 47155038 | |
renati.author.dni | 45189721 | |
renati.author.dni | 41958275 | |
renati.discipline | 413017 | es_ES |
renati.juror | Reyes Vergara, Gustavo Alexander | |
renati.juror | Wakabayashi Muroya, José Luis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2019_MATP_17-2_06_T.pdf
- Tamaño:
- 1.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: