El efecto de la implementación del tope de tasas sobre el crédito a mypes en el Perú (2017-2025) en función de factores financieros y macroeconómicos: evidencia con datos públicos
| dc.contributor.advisor | Dávila García, José Yasser | |
| dc.contributor.author | Palian Landa, Luis Enrique | |
| dc.contributor.author | Pereyra Vargas, Lucia Isabel | |
| dc.contributor.author | Valdivia Razuri, Fiorella Angelica | |
| dc.coverage.spatial | Perú | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T17:25:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El crédito constituye un pilar esencial para el desarrollo económico y la inclusión financiera, especialmente en el caso de las micro y pequeñas empresas, que representan más del 95 % del tejido empresarial peruano. La Ley N.º 31143, promulgada en 2021, estableció un tope a las tasas de interés con el fin de proteger al consumidor financiero; sin embargo, surgen interrogantes sobre sus posibles efectos en la oferta de crédito formal. El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto de la implementación del tope de tasas sobre el volumen de créditos otorgados a las MYPE en el Perú entre 2017 y 2025, considerando factores financieros y macroeconómicos. Se aplicó un diseño cuasiexperimental, longitudinal y de tendencia, utilizando el método de diferencias-en-diferencias (DiD) con datos mensuales de cinco Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Los resultados muestran que, contrariamente a lo previsto, la medida no redujo el crédito, sino que se atribuyó a la reactivación económica y a la adaptación operativa de las entidades. Se concluye que el tope no fue restrictivo, y que las CMAC mantuvieron su capacidad crediticia. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/4870 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad ESAN | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Tope de tazas | |
| dc.subject | Microcréditos | |
| dc.subject | Inclusión financiera | |
| dc.subject | Mypes | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | El efecto de la implementación del tope de tasas sobre el crédito a mypes en el Perú (2017-2025) en función de factores financieros y macroeconómicos: evidencia con datos públicos | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.other | Trabajo de suficiencia profesional | |
| local.acceso.esan | Acceso abierto | |
| renati.advisor.dni | 44107726 | |
| renati.author.dni | 72512230 | |
| renati.author.dni | 70831823 | |
| renati.author.dni | 74894878 | |
| renati.discipline | 311000636 | |
| renati.juror | Castro Gamarra, Giannina María | |
| renati.juror | Boza Torrejón, Pablo Alfredo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Economía y Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Economía y Negocios Internacionales |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- ECO 2-Versión definitiva TSP.pdf
- Tamaño:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- 2025_ECYNI_25-2_03_F.pdf
- Tamaño:
- 260.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización (acceso restringido)
Cargando...
- Nombre:
- 2025_ECYNI_25-2_03_TU.pdf
- Tamaño:
- 12.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe Turnitin (acceso restringido)
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









