Innovación del modelo de negocio para mejorar la experiencia de compra de los clientes de un supermercado
dc.contributor.advisor | Morris Abarca, Eddy | |
dc.contributor.author | Arbañil García, Henry Jesús | |
dc.contributor.author | Barrientos Ynfante, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | Maguiña Figueroa, Sheila Ivone | |
dc.contributor.author | Murrugarra Velásquez, Julio César | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2018-11-07T19:20:52Z | |
dc.date.available | 2018-11-07T19:20:52Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | En el escenario retail actual de Perú donde el consumidor no guarda lealtad a las marcas retail y busca potenciar su dinero con precios bajos, es necesario para las tiendas retail conocer mejor al cliente e innovar con apoyo de tecnología disponible actual. Para tal fin, ésta tesis revisa el marco teórico, explora el marco contextual, realiza benchmarking con tiendas retail en el mundo para entender la situación actual de la experiencia del cliente. Posteriormente se lleva a cabo entrevista a expertos y público general para formular conclusiones y recomendaciones que apoyen la situación propuesta de la tesis. En tal sentido, la solución planteada busca mejorar la experiencia de compra del cliente en tiendas Tottus usando herramientas tecnológicas tales como Geolocalización para conocer la ubicación exacta de productos en tienda, Big Data para personalizar la compra, IOT para gestionar la información, código de barras para el seguimiento de los productos, QR para el control de pagos, aplicación móvil como plataforma TI, beacons para el envío de promociones personalizadas, para convertir la tienda Tottus en Smart Retail. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1395 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Tecnología de la información | es_ES |
dc.subject | Servicios al cliente | es_ES |
dc.subject | Supermercados | es_ES |
dc.subject | Modelos | es_ES |
dc.subject | Aplicaciones de computadoras | es_ES |
dc.subject | Servicios móviles de telecomunicación | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Innovación del modelo de negocio para mejorar la experiencia de compra de los clientes de un supermercado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 10495075 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8689-5831 | |
renati.author.dni | 41840381 | |
renati.author.dni | 44185249 | |
renati.author.dni | 43838276 | |
renati.author.dni | 42933525 | |
renati.discipline | 612127 | es_ES |
renati.juror | Moarri Nohra, Richard | |
renati.juror | Iglesias Martinez, José Luis | |
renati.juror | Fernández Nieto, Jordi | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Dirección de Tecnologías de Información | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Dirección de Tecnologías de Información | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2018_MADTI_16-1_01_T.pdf
- Tamaño:
- 4.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: