Determinantes de la adopción de la inteligencia artificial en la prevención de violencia en eventos deportivos masivos de fútbol en la ciudad de Lima
dc.contributor.advisor | Cuervo Guzmán, Sergio | |
dc.contributor.author | Becerra Robles, Daniel Eduardo | |
dc.contributor.author | Godoy Alcarraz, Juan De Dios | |
dc.contributor.author | Salazar Llontop, Néxar | |
dc.contributor.author | Vallejos Fonseca, Felipe José | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.date.accessioned | 2019-05-27T19:33:04Z | |
dc.date.available | 2019-05-27T19:33:04Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La CONMEBOL promueve políticas de seguridad que requieren de tecnología para prevenir y contrarrestar la violencia en los eventos masivos de fútbol. Por ello, la presente investigación busca identificar los factores que favorecen la adopción de la inteligencia artificial en la prevención de violencia en los espectáculos masivos de fútbol; cuáles son las características de esta tecnología convenientes para este fin; y cómo los clubes de fútbol pueden alinearse a las nuevas políticas de seguridad de la CONMEBOL. La tesis es de carácter exploratorio, se ha construido el instrumento de investigación en base a entrevistas no estructuradas a expertos en el rubro. Los resultados de esta investigación han dado como factores determinantes para la adopción de la inteligencia artificial en eventos masivos de fútbol: las condiciones facilitadoras, la expectativa de rendimiento y el aspecto regulatorio. En relación a la tecnología de inteligencia artificial, se espera que deba brindar amplias capacidades cognitivas, sensoriales y físicas; y un planeamiento y manejo de expectativas de uso acorde con los requerimientos de los principales interesados. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1519 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Tecnología de la información | es_ES |
dc.subject | Inteligencia artificial | es_ES |
dc.subject | Violencia | es_ES |
dc.subject | Medidas de seguridad | es_ES |
dc.subject | Eventos deportivos | es_ES |
dc.subject | Fútbol | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Determinantes de la adopción de la inteligencia artificial en la prevención de violencia en eventos deportivos masivos de fútbol en la ciudad de Lima | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 06466330 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2783-9805 | |
renati.author.dni | 40528246 | |
renati.author.dni | 45529299 | |
renati.author.dni | 80247208 | |
renati.author.dni | 43141642 | |
renati.discipline | 612127 | es_ES |
renati.juror | Velásquez Salazar, Germán | |
renati.juror | Batalla Font, Ramón | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Dirección de Tecnologías de Información | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Dirección de Tecnologías de Información | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2019_MADTI_16-2_03_T.pdf
- Tamaño:
- 4.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: