Propuesta de mejora al modelo de negocio de la empresa consultora GO-SCM para la implementación de SAP IBP
dc.contributor.advisor | Castillo Sánchez, Jorge | |
dc.contributor.advisor | Gallardo Yaya, David | |
dc.contributor.author | Nano Cortéz, Esther | |
dc.contributor.author | Pérez Povis, Palmyra del Pilar | |
dc.contributor.author | Santa María Garcia, Alexis Alberto | |
dc.contributor.author | Zapata Orué, Andrea Carolina | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T20:54:34Z | |
dc.date.available | 2019-11-21T20:54:34Z | |
dc.date.embargoEnd | 2022-12-31 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La empresa consultora GO-SCM Chile es líder en implementación de SAP-IBP y está orientada al segmento de grandes empresas con ingresos superiores a US$250 millones. Sin embargo, existen aspectos no desarrollados en cuanto a: 1) gestión de operaciones, que incluyen los procesos de la empresa, la metodología de ejecución de proyectos y la gestión del conocimiento; 2) gestión de recursos humanos, que permita la correcta selección y evaluación del equipo del proyecto, así como evitar la rotación de personal en especial por ser posiciones de alta especialización; y 3) gestión de calidad, que oriente a la empresa hacia el cliente y evalúe constantemente su desempeño y resultados. Con la finalidad de optimizar sus recursos, incrementar la rentabilidad y elevar el nivel de servicio al cliente, haciéndola de esta manera más competitiva, se propone un modelo de negocio mejorado, formulándose para ello una metodología de implementación base y ágil que puede ser adaptada a distintos escenarios o clientes, generando principalmente ahorros en los tiempos de ejecución de los proyectos (desviación actual: 49%) y elevando el nivel de servicio (NPS actual: -25%). Así mismo, se definieron los procesos empresariales, acciones para la gestión de los recursos y la gestión de calidad. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1771 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Logística | es_ES |
dc.subject | Optimización | es_ES |
dc.subject | Modelos | es_ES |
dc.subject | Planificación de la empresa | es_ES |
dc.subject | Servicios de consultoría | es_ES |
dc.subject | Sistemas de información administrativa | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Propuesta de mejora al modelo de negocio de la empresa consultora GO-SCM para la implementación de SAP IBP | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
renati.advisor.dni | 40036587 | |
renati.advisor.dni | 10588854 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8387-507X | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4084-338X | |
renati.author.dni | 40511110 | |
renati.author.dni | 10867604 | |
renati.author.dni | 42184919 | |
renati.author.dni | 44645906 | |
renati.discipline | 419887 | es_ES |
renati.juror | De La Cruz Gonzalez, Aldo | |
renati.juror | Ortiz Rodríguez, Eduardo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Supply Chain Management | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Supply Chain Management | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2019_MASCM_17-2_02_T.pdf
- Tamaño:
- 3.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: