Plan de negocios para la creación de un sistema de fidelización de clientes para empresas del sector gastronómico en la zona 7 de Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Arbaiza Fermini, Lydia Aurora | |
dc.contributor.author | Carpio Allauca, Raúl Marcelo | |
dc.contributor.author | López Bruno, Alejandro Yimi | |
dc.contributor.author | Munayco Coronado, Roberto Willy | |
dc.contributor.author | Rocha Horna, Johan Daniel | |
dc.contributor.author | Vega Loayza, Luis Alejandro | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.date.accessioned | 2020-07-16T16:17:18Z | |
dc.date.available | 2020-07-16T16:17:18Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El presente plan de negocios tiene como objetivo determinar la viabilidad de crear un sistema de fidelización de clientes para empresas del rubro gastronómico en Lima, a partir de una aplicación móvil, debido a que existe un público desatendido que viene utilizando cada vez más las apps con fines de obtener beneficios. El estudio de mercado cuantitativo arrojó el perfil de los posibles clientes, basados en su género, edad, nivel de ingresos, preferencia de comidas, periodicidad de consumo y gasto promedio mensual. En cuanto a la investigación de mercado cualitativa, los expertos consideran que existe una brecha entre la oferta y la demanda de este tipo de servicios, lo que proporciona una oportunidad de negocio. En el análisis de factores externo se identificaron como principales oportunidades el crecimiento del e-commerce en los últimos periodos, así como la penetración de los teléfonos inteligentes. Las amenazas más fuertes son la competencia que puede darse debido a las barreras de entradas casi inexistentes del sector. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1998 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Tecnología de la información | es_ES |
dc.subject | Planificación de la empresa | es_ES |
dc.subject | Comercio electrónico | es_ES |
dc.subject | Aplicaciones de computadora | es_ES |
dc.subject | Restaurantes | es_ES |
dc.subject | Planificación del mercadeo | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Plan de negocios para la creación de un sistema de fidelización de clientes para empresas del sector gastronómico en la zona 7 de Lima Metropolitana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 08779467 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2795-4248 | |
renati.author.dni | 40465202 | es_ES |
renati.author.dni | 07491368 | es_ES |
renati.author.dni | 40945281 | es_ES |
renati.author.dni | 44180518 | es_ES |
renati.author.dni | 41472468 | es_ES |
renati.discipline | 612127 | es_ES |
renati.juror | Serida Nishimura, Jaime | |
renati.juror | Gonzales Punzana, Raúl | |
renati.juror | Fernández Nieto, Jordi | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Dirección de Tecnologías de Información | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Dirección de Tecnologías de la Información | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2020_MADTI_17-3_01_T.pdf
- Tamaño:
- 2.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: