Diagnóstico y propuestas de mejora para aumentar la confiabilidad de la cadena de suministros de la empresa NG Restaurants S.A.
dc.contributor.advisor | Castillo Sánchez, Jorge | |
dc.contributor.author | Malabrigo Velásquez, Víctor Humberto | |
dc.contributor.author | Murriel Santolalla, Laura Natalia | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.date.accessioned | 2017-01-18T13:36:38Z | |
dc.date.available | 2017-01-18T13:36:38Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La presente tesis consiste en realizar un diagnóstico de la cadena de abastecimiento de la empresa NG Restaurants SA para identificar sus principales riesgos y desarrollar propuestas de mejora analizando sus costo beneficio que permitan incrementar la confiabilidad. Para tal efecto se plantea los siguientes objetivos específicos: - Realizar un análisis de diagnóstico situacional de la empresa y el sector. - Realizar el análisis y diagnóstico de la cadena de suministro de la empresa NG Restaurants S.A. - Identificar los principales riesgos en el abastecimiento y desarrollar propuestas de mejora que incrementen la confiabilidad de la cadena a través de la gestión de los riesgos de la cadena. - Analizar el costo beneficio de las propuestas de mejora para incrementar la confiabilidad de la cadena. - Realizar un análisis de sensibilidad para validar el grado de costos logísticos a asumir para afrontar una mayor confiabilidad. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/496 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | Optimización | es_ES |
dc.subject | Canales de distribución | es_ES |
dc.subject | Logística | es_ES |
dc.subject | Estudios de viabilidad | es_ES |
dc.subject | Empresas comerciales | es_ES |
dc.subject | Servicios de alimentación | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Diagnóstico y propuestas de mejora para aumentar la confiabilidad de la cadena de suministros de la empresa NG Restaurants S.A. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
renati.advisor.dni | 40036587 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4084-338X | |
renati.author.dni | 45375552 | |
renati.author.dni | 41240768 | |
renati.discipline | 419887 | es_ES |
renati.juror | Chumbiauca Muñante, Luis Felipe | |
renati.juror | Leyva Ramírez, Walter | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Supply Chain Management | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro/Magíster en Supply Chain Management | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2016_MASCM_14-3_01_RE.pdf
- Tamaño:
- 121.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Resumen