Análisis de la viabilidad para la implementación de una plataforma web de financiamiento de facturas (Invoice Trading) para inversionistas individuales en Lima Metropolitana - Perú como estrategia de democratización financiera
dc.contributor.advisor | Mendiola Cabrera, Alfredo | |
dc.contributor.advisor | Aguirre Gamarra, Carlos | |
dc.contributor.author | Ferrer Cruz, Emily Janet | |
dc.contributor.author | Jiménez Palacios, Guillermo Augusto | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2017-01-23T22:51:01Z | |
dc.date.available | 2017-01-23T22:51:01Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El invoice trading es un modelo de fondeo colectivo enfocado en el financiamiento de facturas, como lo hace el factoring. Como parte de la Ola 3.5 de las Tecnologías Financieras (o FinTech) apunta a democratizar la banca y la negociación entre agentes superavitarios y deficitarios. Dentro de los modelos de fondeo colectivo, el Invoice Trading ha ocupado el segundo lugar en crecimiento y resulta ser una herramienta que facilita el acceso a crédito para capital de trabajo a pequeñas empresas. Los niveles de sofisticación alcanzados en los mercados ingleses permiten, hoy por hoy, generar portafolios de facturas para diversificar el riesgo y permitirle a empresas, que no tienen la capacidad de acceder a tasas más competitivas, financiarse a costos bajos. En el mundo existen diversos modelos implementados, en la medida de lo posible se busca no entrar en un modelo financiero, sino de ser una plataforma de comunicación entre las partes, pero el mercado peruano plantea retos que demandan soluciones bastante creativas para salvar las barreras a la entrada que, de forma indirecta, favorecen a la banca formal. El presente trabajo es resultado de una investigación análisis-diagnóstico que ha experimentado el planteamiento de diversos modelos con el fin de identificar los factores críticos de éxito en la implementación del Invoice Trading en el Perú. Tomando finalmente un modelo como referencia (no se confunda con plan de negocio) para sensibilizar las variables vinculadas a su implementación. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/611 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Evaluación económica | es_ES |
dc.subject | Proyectos de inversión | es_ES |
dc.subject | Estudios de viabilidad | es_ES |
dc.subject | Financiamiento de proyectos | es_ES |
dc.subject | Sitios web | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Análisis de la viabilidad para la implementación de una plataforma web de financiamiento de facturas (Invoice Trading) para inversionistas individuales en Lima Metropolitana - Perú como estrategia de democratización financiera | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
local.acceso.esan | Acceso restringido | |
renati.advisor.dni | 07787655 | |
renati.advisor.dni | 08887766 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0927-2999 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6384-556X | |
renati.author.dni | 44564082 | |
renati.author.dni | 41797764 | |
renati.discipline | 412297 | es_ES |
renati.juror | Cornejo Díaz, René | |
renati.juror | Ramos Rodríguez, Luis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro/Magíster en Finanzas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2016_MAF_13-4_10_RE.pdf
- Tamaño:
- 146.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Resumen