Análisis de la implementación de una ERP desarrollada in house: El caso de Illari Souvenirs
dc.contributor.advisor | Azabache La Torre, Pablo Julio | |
dc.contributor.author | Cardenas Medina, Erick Diego | |
dc.contributor.author | Garcia Añaguari, Giancarlo Fernando | |
dc.contributor.author | Paz Villanueva, Sheyla Milagros | |
dc.contributor.author | Portilla Ibarra, Pedro Ricardo | |
dc.contributor.author | Vargas Chavarry, Ariana Sofia | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T23:00:49Z | |
dc.date.available | 2024-06-07T23:00:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación aborda la situación actual de las Micro y Pequeñas empresas (MYPES) del Perú en cuanto al uso de tecnologías de sistemas y procesos. Además, evidencia la existencia de una brecha digital entre las MYPES y las medianas o grandes empresas, derivada principalmente por los altos costos de implementación de estas tecnologías, por lo que presenta una alternativa más accesible para las MYPES mediante el desarrollo in house de un sistema de planificación empresarial (ERP), tomando como ejemplo el caso de una MYPE del sector manufacturero textil del Perú: Illari Souvenirs. Esta investigación es primaria y tiene un enfoque cualitativo, de alcance descriptivo y de diseño investigación-acción de corte transversal, cuya población objetivo fueron las MYPES en el sector manufacturero del Perú. Se concluye que es posible la implementación de un sistema ERP de manera más accesible por no necesitar una herramienta tan sofisticada como los principales softwares que ofrece el mercado y por su posible desarrollo e implementación in house. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/3934 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Sistemas de información administrativa | es_ES |
dc.subject | Microempresas | es_ES |
dc.subject | Pequeñas empresas | es_ES |
dc.subject | Industria textil | es_ES |
dc.subject | Cambio tecnológico | es_ES |
dc.subject | Estudio de casos | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Análisis de la implementación de una ERP desarrollada in house: El caso de Illari Souvenirs | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.other | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
renati.advisor.dni | 80259019 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7016-0673 | es_ES |
renati.author.dni | 60354777 | |
renati.author.dni | 72713573 | |
renati.author.dni | 73798311 | |
renati.author.dni | 72627895 | |
renati.author.dni | 72186070 | |
renati.discipline | 311136 | es_ES |
renati.juror | Boza Torrejón, Pablo Alfredo | |
renati.juror | Gee Caballero, Bill William | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Economía y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía y Negocios Internacionales | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
- Nombre:
- 2024_ECYNI_24-1_06_TC.pdf
- Tamaño:
- 4.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2024_ECYNI_24-1_06_F.pdf
- Tamaño:
- 272.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización (acceso restringido)
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2024_ECYNI_24-1_06_TU.pdf
- Tamaño:
- 12.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe Turnitin (acceso restringido)