Plan de negocio para la implementación de un establecimiento que brinde el servicio de lavado de autos con recojo y retorno a través de una plataforma digital
dc.contributor.advisor | Mendiola Cabrera, Alfredo | |
dc.contributor.advisor | Aguirre Gamarra, Carlos | |
dc.contributor.author | Albornoz Salazar, María Guadalupe | |
dc.contributor.author | Angulo Vargas, Vanessa Miriam | |
dc.contributor.author | Canales Gutiérrez, Fernando | |
dc.contributor.author | Valladares Chamorro, Adriadne | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T22:14:43Z | |
dc.date.available | 2019-10-22T22:14:43Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El plan de negocio propone la formación de una empresa dedicada a la actividad de lavado de automóviles, que brinde como valor agregado el servicio de recojo y retorno del vehículo a través de una plataforma digital. La idea de negocio busca satisfacer las necesidades de los NSE A/B, que han cambiado su forma de comprar, observándose una creciente migración hacia los canales digitales como consecuencia de una mayor utilización del internet y las aplicaciones móviles (app). La alta valoración del tiempo motiva, al público objetivo identificado, a buscar nuevas formas de optimización de sus actividades, a fin de dedicarle más tiempo a la familia, amigos, entretenimiento, entre otros. El servicio ofrecido cumplirá con los atributos de calidad, seguridad y practicidad, exigidos en el mercado, que se lograrán en base a la contratación de personal altamente calificado -choferes de vehículos de alta gama y lavadores expertos en detalle- y la optimización de los procesos claves de los servicios de lavado integral y lavado de salón, maximizando de esta forma la utilización de la capacidad instalada del local. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1709 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Planificación de la empresa | es_ES |
dc.subject | Creación de empresas | es_ES |
dc.subject | Estudios de viabilidad | es_ES |
dc.subject | Lavado | es_ES |
dc.subject | Automóviles | es_ES |
dc.subject | Aplicaciones de computadoras | es_ES |
dc.subject | Servicios móviles de telecomunicación | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Plan de negocio para la implementación de un establecimiento que brinde el servicio de lavado de autos con recojo y retorno a través de una plataforma digital | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 07787655 | |
renati.advisor.dni | 08887766 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0927-2999 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6384-556X | |
renati.author.dni | 42512849 | |
renati.author.dni | 42867551 | |
renati.author.dni | 42082708 | |
renati.author.dni | 44291016 | |
renati.discipline | 413017 | es_ES |
renati.juror | Santana Ormeño, Martín | |
renati.juror | Sakuma Carbonel, Igor | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2019_MATP_17-2_13_T.pdf
- Tamaño:
- 4.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: