Efecto de la innovación en el desempeño financiero influenciado por la capacidad de absorción de conocimiento en empresas peruanas
dc.contributor.advisor | Santana Ormeño, Martín | |
dc.contributor.author | Arévalo Zentner, Diego Alonso | |
dc.contributor.author | García Olivares, Alejandra Jesús | |
dc.contributor.author | Luquillas Portocarrero, Anel Ignacia Adela | |
dc.contributor.author | Sarabia Santander, Oscar Manuel | |
dc.contributor.author | Soto García, Edgardo Alexander | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.date.accessioned | 2022-02-09T19:41:55Z | |
dc.date.available | 2022-02-09T19:41:55Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es determinar si la innovación influye en el desempeño financiero a medida que las empresas presentan una mayor capacidad de absorción de conocimiento. Para ello, se propone estudiar a las MIPYMES del sector servicio ubicadas en Lima Metropolitana. La técnica de recolección de datos es a través de la elaboración de encuestas de escala Likert con cinco puntos de asignación de respuesta donde 1 significa "totalmente en desacuerdo" y 5 "totalmente de acuerdo" entregados a gerentes y/o dueños de las empresas para medir las dimensiones de la innovación (procesos y producto) y las dimensiones de la capacidad de absorción de conocimiento (potencial y realizada), la variable desempeño financiero será medido por las utilidades de la empresa; con el fin de proponer un modelo de regresión lineal. Se espera que el inicio de esta investigación genere interés por reconocer la importancia de la capacidad de captar las oportunidades de innovación del entorno con rapidez. | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2920 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Innovaciones | es_ES |
dc.subject | Cambio organizacional | es_ES |
dc.subject | Rendimiento de la empresa | es_ES |
dc.subject | Gestión financiera | es_ES |
dc.subject | Microempresas | es_ES |
dc.subject | Pequeñas empresas | es_ES |
dc.subject | Capacidad de absorción | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Efecto de la innovación en el desempeño financiero influenciado por la capacidad de absorción de conocimiento en empresas peruanas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.other | Trabajo de suficiencia profesional | |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 6471805 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4909-4891 | |
renati.author.dni | 70129531 | |
renati.author.dni | 71559575 | |
renati.author.dni | 72193360 | |
renati.author.dni | 72196279 | |
renati.author.dni | 47451412 | |
renati.discipline | 311136 | |
renati.juror | Del Castillo Reyes, Jorge Alejandro | |
renati.juror | Ventura Egoavil, José | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Economía y Negocios Internacionales | |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía y Negocios Internacionales |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_ECYNI_21-2_04_TC.pdf
- Tamaño:
- 349.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: