Desarrollo y comercialización del pisco "Miguel Villanueva" en el mercado nacional, 2025
| dc.contributor.advisor | Santa Cruz Casasola, Enrique Miguel | |
| dc.contributor.author | Villanueva Chiscul, Alvaro Miguel | |
| dc.coverage.spatial | Perú | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T20:58:43Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2026-10-09 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo desarrollar y evaluar la estrategia de comercialización del pisco Miguel Villanueva en el mercado nacional durante el año 2025. El estudio aborda la viabilidad técnica, económica y comercial de un producto artesanal con denominación de origen, elaborado a partir de uva quebranta cultivada en Ica, integrando elementos de identidad cultural y valor agregado. Se utilizó una metodología aplicada con enfoque mixto, empleando encuestas, entrevistas y análisis financiero para determinar el posicionamiento óptimo del producto. Los resultados revelan un alto nivel de aceptación del consumidor hacia piscos artesanales premium y una oportunidad clara en los canales retail y horeca. El plan de marketing propuesto se orienta al fortalecimiento de la marca, la diferenciación por calidad y la expansión comercial en regiones estratégicas del país. El análisis financiero demuestra una rentabilidad atractiva, con un Valor Actual Neto (VAN) positivo y una Tasa Interna de Retorno (TIR) superior al costo de capital. En conclusión, el pisco Miguel Villanueva presenta un potencial sólido de crecimiento, sustentado en una propuesta auténtica que combina tradición familiar, sostenibilidad y excelencia enológica. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/4723 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad ESAN | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Estudios de viabilidad | |
| dc.subject | Investigación de mercado | |
| dc.subject | Uva | |
| dc.subject | Pisco | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Desarrollo y comercialización del pisco "Miguel Villanueva" en el mercado nacional, 2025 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.other | Tesis de Maestría | |
| local.acceso.esan | Embargado | |
| renati.advisor.dni | 10762256 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6267-3900 | |
| renati.author.dni | 44671108 | |
| renati.discipline | 413008217 | |
| renati.juror | Mendiola Contreras, Luis Enrique | |
| renati.juror | Cruz González, Aldo César de la | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración de agronegocios | |
| thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | |
| thesis.degree.name | Maestro en Administración de Agronegocios |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- 2025_ MAAA_14-1_05_R.pdf
- Tamaño:
- 198.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Resumen
Cargando...
- Nombre:
- 2025_ MAAA_14-1_05_T.pdf
- Tamaño:
- 2.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- 2025_ MAAA_14-1_05_F.pdf
- Tamaño:
- 274.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización (acceso restringido)
Cargando...
- Nombre:
- 2025_ MAAA_14-1_05_TU.pdf
- Tamaño:
- 17.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe Turnitin (acceso restringido)
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









