Factores que limitan la adopción de medios de pago electrónicos : caso bodegas tradicionales
dc.contributor.advisor | Cuervo Guzmán, Sergio | |
dc.contributor.author | Calderón Montoro, Manuel Mackinder | |
dc.contributor.author | Choquehuanca Ramírez, Leoncio Enrique | |
dc.contributor.author | Herrera Acevedo, Luis Santiago | |
dc.contributor.author | Rojas Arellano, Ricardo Antonio | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.date.accessioned | 2019-05-27T19:58:39Z | |
dc.date.available | 2019-05-27T19:58:39Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | En el Perú, las bodegas tradicionales tienen la necesidad de adaptarse a las nuevas necesidades y comportamientos de sus clientes. El diferencial de estos negocios radica en la cercanía del bodeguero con sus clientes y la inmediatez de los productos de primera necesidad que ofrecen, además, este tipo de negocio está muy extendido porque responde a la necesidad de las familias de contar con un ingreso. En los últimos años, la competencia directa e indirecta para estos negocios se ha incrementado debido al ingreso de competidores que utilizan el canal moderno. Se plantea que los bodegueros ofrezcan medios de pago digitales a sus clientes, lo cual permitirá transformar su negocio, generar mejores beneficios y hacer frente a la competencia, sin embargo, la preferencia del pago en efectivo es mayoría entre los bodegueros, además, existen factores que limitan la adopción de medios de pago digitales en las bodegas tradicionales. Factores como costo, confianza, entre otros, comprenden los 11 factores limitantes que este estudio encontró, mediante una investigación aplicada a bodegas del distrito de Surco, Lima – Perú. Los hallazgos ayudan a entender el escenario actual de las bodegas tradicionales en el país, en un negocio que tiene muchos años por desarrollar. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1520 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Tecnología de la información | es_ES |
dc.subject | Sistemas de pagos | es_ES |
dc.subject | Tiendas al por menor | es_ES |
dc.subject | Canales de distribución | es_ES |
dc.subject | Comercio electrónico | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Factores que limitan la adopción de medios de pago electrónicos : caso bodegas tradicionales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 06466330 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2783-9805 | |
renati.author.dni | 42248995 | |
renati.author.dni | 43321170 | |
renati.author.dni | 43155655 | |
renati.author.dni | 42983300 | |
renati.discipline | 612127 | es_ES |
renati.juror | Santana Ormeño, Martín | |
renati.juror | Batalla Font, Ramón | |
renati.juror | Ariza Llado, Fanny | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Dirección de Tecnologías de Información | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Dirección de Tecnologías de Información | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2019_MADTI_15-2_07_T.pdf
- Tamaño:
- 4.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: