Factores que influyen en el uso del servicio de la banca móvil en los clientes del BBVA - 2018
dc.contributor.advisor | Meza Balvin, Sandra | |
dc.contributor.author | Pichihua Ccorahua, Rosa Marleny | |
dc.date.accessioned | 2018-09-20T19:34:10Z | |
dc.date.available | 2018-09-20T19:34:10Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El servicio de banca móvil, es una plataforma que permite a los clientes realizar sus transacciones financieras en tiempo real, sin necesidad de ir a una oficina bancaria. El objetivo del presente trabajo ha sido determinar la influencia del diseño de la aplicación en el uso de la Banca Móvil en los clientes del BBVA. La población estaba compuesta por 350,000 clientes del Banco, en el departamento de Lima, la muestra estaba constituida por 166 usuarios. El método de muestreo ha sido no probabilístico. Y el diseño ha sido descriptivo correlacional. El instrumento ha sido un cuestionario conformado por 18 afirmaciones, utilizando la escala de Likert. Los resultados del trabajo arrojaron que la mayor incidencia para el uso del aplicativo ha sido utilidad percibida (67,1%) y compatibilidad con el estilo de vida (68,6%). Los resultados muestran que los factores de utilidad percibida, facilidad de uso percibido, compatibilidad con el estilo de vida e innovación personal hacia las tecnologías de la investigación influyen positivamente en el uso del servicio. En conclusión, existe una correlación positiva entre las variables influencia del diseño de la aplicación y el uso de la Banca móvil por parte de los clientes de BBVA en 2018. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1356 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Banca electrónica | es_ES |
dc.subject | Operaciones bancarias | es_ES |
dc.subject | Servicios móviles de telecomunicación | es_ES |
dc.subject | Tecnología de la información | es_ES |
dc.subject | Satisfacción del cliente | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Factores que influyen en el uso del servicio de la banca móvil en los clientes del BBVA - 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.other | Trabajo de investigación | |
renati.advisor.dni | 10419172 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4650-1340 | |
renati.author.dni | 46928146 | |
renati.discipline | 413026 | es_ES |
renati.juror | Franco Valdivia, Eliana | |
renati.juror | Quispe Salguero, Julio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración con mención en Dirección de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración con mención en Dirección de Empresas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2018_ADYDE_18-1_05_TI.pdf
- Tamaño:
- 1.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: