Impacto de la cultura organizacional y la orientación emprendedora en el desempeño empresarial
dc.contributor.advisor | Santana Ormeño, Martín | |
dc.contributor.author | Avilés Arias, Claudia Alexandra | |
dc.contributor.author | Barrios Otarola, Yasmine Mishelt | |
dc.contributor.author | Ccahuay Falcón, Greysi Jhazmin | |
dc.contributor.author | García Horna, Claudia Sofia | |
dc.contributor.author | Pacheco Huarhua, Annel Yasmin | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.date.accessioned | 2022-02-07T21:03:56Z | |
dc.date.available | 2022-02-07T21:03:56Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio de investigación se busca determinar el papel mediador de la orientación emprendedora (OE) en el nexo entre la cultura organizacional (CO) y el desempeño empresarial (DE). Para esto realizamos una revisión de la literatura existente de las variables de estudio e identificamos la relación entre ellas. En base al estudio realizado identificamos que existe evidencia teórica que relaciona el impacto de los diferentes tipos de cultura organizacional hacia el desempeño empresarial a través de las tres dimensiones de orientación emprendedora: innovación, proactividad y aversión al riesgo. De esta manera se propone un marco de estudio que aún se encuentra pendiente por desarrollar, y se propone que sea aplicado en las empresas PYMES del sector textil de Lima, Perú que busquen mejorar su desempeño empresarial. | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2908 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Cultura empresarial | es_ES |
dc.subject | Rendimiento de la empresa | es_ES |
dc.subject | Espíritu de empresa | es_ES |
dc.subject | Pequeñas empresas | es_ES |
dc.subject | Empresas medianas | es_ES |
dc.subject | Industria textil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Impacto de la cultura organizacional y la orientación emprendedora en el desempeño empresarial | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.other | Trabajo de suficiencia profesional | |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 6471805 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4909-4891 | |
renati.author.dni | 72973537 | |
renati.author.dni | 71225912 | |
renati.author.dni | 73687494 | |
renati.author.dni | 70650822 | |
renati.author.dni | 76397056 | |
renati.discipline | 413246 | |
renati.juror | Mantilla Gonzales De La Cotera, Eduardo Javier | |
renati.juror | Cardenas Ríos, Monica Guisela | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Administración y Finanzas | |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Finanzas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_ADYFI_21-2_04_TC.pdf
- Tamaño:
- 486.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: