Mejora de Procesos Comerciales de la Empresa Electro Sur Este S.A.A. Mediante el Uso de la Herramienta Lean Manufacturing para Incrementar su Eficiencia
dc.contributor.advisor | Choy Pun, Augusto Carlos | |
dc.contributor.author | Mamani Puma, Geraldine | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T14:59:58Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se enfoca en mejorar los procesos comerciales de la empresa Electro Sur Este S.A.A., utilizando la metodología Lean Manufacturing para incrementar su eficiencia. El principal objetivo es reducir los reclamos y las pérdidas económicas, a causa de la falta de estandarización de procesos y la supervisión de los mismos. A través de la implementación de Lean Manufacturing, se busca eliminar actividades innecesarias, reducir costos y aumentar la percepción de satisfacción del cliente. La presente tesis revela que la empresa enfrenta varios problemas como: elevado número de reclamos, ineficiencia en sus procesos y una baja cultura de mejora continua. A pesar de estos desafíos, se identifican oportunidades de mejora que buscaran la optimización de todos los recursos de la empresa y mejorar la eficiencia de la empresa, especialmente en áreas como el alquiler de postes. La investigación propone soluciones específicas para abordar cada problema identificado, incluyendo la implementación de procedimientos más claros y eficaces, que permitan a la empresa ser efectiva y mejorar su servicio para con sus clientes. Se espera que, con estas mejoras, Electro Sur Este S.A.A. logre incrementar su rentabilidad y eficiencia operativa, cumpliendo con las normativas vigentes y mejorando su relación con los usuarios. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/4399 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Mejora de procesos | |
dc.subject | Lean Manufacturing | |
dc.subject | Satisfacción del cliente | |
dc.subject | Generación de energía | |
dc.subject | Energía eléctrica | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Mejora de Procesos Comerciales de la Empresa Electro Sur Este S.A.A. Mediante el Uso de la Herramienta Lean Manufacturing para Incrementar su Eficiencia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.other | Tesis | |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 8196161 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8940-6896 | |
renati.author.dni | 71924727 | |
renati.discipline | 722056 | |
renati.juror | Castro Gamarra, Giannina Maria | |
renati.juror | Onchi Miura, Felipe | |
renati.juror | Rojas Rojas, Jorge Luis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial Comercial | |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Ingeniero(a) Industrial y Comercial |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
- Nombre:
- 2024_IIC_24-2_04_T.pdf
- Tamaño:
- 5.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
- Nombre:
- 2024_IIC_24-2_04_F.pdf
- Tamaño:
- 243.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización (acceso restringido)
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2024_IIC_24-2_04_TU.pdf
- Tamaño:
- 34.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe Turnitin (acceso restringido)
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: