Incidencia de la digitalización financiera y el acceso al crédito formal de PyMEs en el crecimiento económico de Lima Metropolitana en el periodo 2014- 2024
| dc.contributor.advisor | Boza Torrejon, Pablo Alfredo | |
| dc.contributor.author | Blanco Callupe Karen Yanela | |
| dc.contributor.author | Giraldo Herbozo Alexander Gabriel | |
| dc.coverage.spatial | Perú | |
| dc.coverage.spatial | Lima | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T17:00:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La digitalización financiera ha modificado significativamente la forma en que las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) gestionan sus operaciones, administran recursos y acceden al crédito. En Lima Metropolitana, donde se concentra la mayor parte de la actividad empresarial del país, este proceso se ha acelerado durante la última década debido al desarrollo de la banca digital y las plataformas electrónicas de pago. A pesar de ello, la desigualdad en el acceso a la tecnología y la persistencia de prácticas informales siguen limitando la participación de las PyMEs en el crecimiento económico regional (BCRP, 2023; SBS, 2023). El objetivo de esta investigación es analizar la incidencia de la digitalización financiera y el acceso al crédito formal de las PyMEs en el crecimiento económico de Lima Metropolitana durante el periodo 2014–2024. Se adopta un enfoque cuantitativo, longitudinal y correlacional, utilizando información secundaria proveniente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El estudio propone un modelo de regresión lineal mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) para determinar la magnitud de la relación entre las variables. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/4867 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad ESAN | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Digitalización financiera | |
| dc.subject | Inclusión financiera | |
| dc.subject | Pymes | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Incidencia de la digitalización financiera y el acceso al crédito formal de PyMEs en el crecimiento económico de Lima Metropolitana en el periodo 2014- 2024 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.other | Trabajo de suficiencia profesional | |
| local.acceso.esan | Acceso abierto | |
| renati.advisor.dni | 40023188 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/000-0002-8207-9829 | |
| renati.author.dni | 71131649 | |
| renati.author.dni | 48849641 | |
| renati.discipline | 311000636 | |
| renati.juror | Cortez Cumpa, Jorge Alberto | |
| renati.juror | Dávila García, José Yasser | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Economía y Negocios Internacionales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Economía y Negocios Internacionales |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 2025_ECYNI_25-2_14_TC.pdf
- Tamaño:
- 1.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- 2025_ECYNI_25-2_14_F.pdf
- Tamaño:
- 785.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización (acceso restringido)
Cargando...
- Nombre:
- 2025_ECYNI_25-2_14_TU.pdf
- Tamaño:
- 4.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe Turnitin (acceso restringido)
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:









