Modelo de innovación tecnológica para el proceso de evaluaciones fitosanitarias en Agrícola Chapi S.A.
dc.contributor.advisor | Morris Abarca, Eddy | |
dc.contributor.author | Durazno Herrera, Gino Paul | |
dc.contributor.author | Gil Aguilar, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Mauricio Michuy, Richard John | |
dc.contributor.author | Motta Ruiz, José Ricardo | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2017-07-24T04:55:49Z | |
dc.date.available | 2017-07-24T04:55:49Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal plantear un modelo innovador sobre el proceso de evaluaciones fitosanitarias en la empresa Agrícola Chapi S.A. mediante el uso de tecnologías de agricultura de precisión. Este tema surgió ante la problemática en el proceso actual de evaluaciones fitosanitarias, el cual no es capaz detectar a tiempo plagas, enfermedades o incluso la deshidratación que puedan estar sufriendo las plantas, obviamente, esto ocasiona pérdidas parciales o totales en los lotes de cultivos. Ante este escenario, se propone la utilización de un dron equipado con una cámara multiespectral, aprovechando las imágenes en las bandas RGB e infrarrojas, posibilita la detección de las anomalías de los cultivos. Se plantea, además, la integración de esta solución con un sistema web/móvil para mejorar la captura de datos, tomar mejores decisiones y disminuir ostensiblemente las pérdidas económicas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/883 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Modelos | es_ES |
dc.subject | Cambio tecnológico | es_ES |
dc.subject | Innovaciones | es_ES |
dc.subject | Control de plagas | es_ES |
dc.subject | Control sanitario | es_ES |
dc.subject | Empresas agrícolas | es_ES |
dc.subject | Agroindustria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Modelo de innovación tecnológica para el proceso de evaluaciones fitosanitarias en Agrícola Chapi S.A. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
local.acceso.esan | Acceso restringido | |
renati.advisor.dni | 10495075 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8689-5831 | |
renati.author.dni | 25766832 | |
renati.author.dni | 41770235 | |
renati.author.dni | 43523842 | |
renati.author.dni | 40108367 | |
renati.discipline | 612127 | es_ES |
renati.juror | Moarri Nohra, Richard | |
renati.juror | Batalla Font, Ramón | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Dirección de Tecnologías de Información | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro/Magíster en Dirección de Tecnologías de Información | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2017_MADTI_14-2_04_R.pdf
- Tamaño:
- 955.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Resumen