El impacto de la innovación en la sostenibilidad, satisfacción y lealtad del cliente en los restaurantes de comida rápida en la zona 7 de Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Cornejo Villena, Hugo | |
dc.contributor.author | Flores Zorrilla, Alvaro Jesus | |
dc.contributor.author | Pinillos Trujillano, Nadia del Rosario | |
dc.contributor.author | Vargas Uriol, Gracia Jeanette | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.coverage.spatial | Lima | |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T14:46:29Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El sector de restaurantes de comida rápida en Lima Metropolitana ha experimentado una importante transformación, impulsada por el aumento constante en las exigencias de los compradores por servicios de alta calidad y experiencias innovadoras. Este estudio analizará el impacto de la innovación en la sostenibilidad, satisfacción y lealtad del cliente, a través de un instrumento previamente validado que recoge información acerca de estos puntos y con los cuales esperamos encontrar la influencia de la innovación en la sostenibilidad, satisfacción y lealtad del consumidor. Se utilizará un muestreo polietápico dado en fases para tener una mejor precisión de la muestra, lo que permitirá a la investigación reducir tanto costos como tiempo y tendrá un enfoque cuantitativo, de corte transversal contextualizado en restaurantes de comida rapida de la zona 7 de Lima Metropolitana. Esta investigación contribuirá a afianzar los conceptos de las variables en estudio ofreciendo un marco conceptual sólido para futuras investigaciones y permitiendo que las empresas logren identificar la importancia de la innovación en la percepción del consumidor. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/4313 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Restaurantes | |
dc.subject | Innovación | |
dc.subject | Desarrollo sostenible | |
dc.subject | Satisfacción del cliente | |
dc.subject | Lealtad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | El impacto de la innovación en la sostenibilidad, satisfacción y lealtad del cliente en los restaurantes de comida rápida en la zona 7 de Lima Metropolitana | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.other | Trabajo de suficiencia profesional | |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 23999785 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2059-4339 | |
renati.author.dni | 71455922 | |
renati.author.dni | 70172768 | |
renati.author.dni | 75867869 | |
renati.discipline | 413306 | |
renati.juror | Cardenas Rios, Monica Guisela | |
renati.juror | Valera Olivares, Daniel Fernando | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Administración y Marketing | |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
thesis.degree.name | Licenciado(a) en Administración y Marketing |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
- Nombre:
- 2024_ADYMA_24-2_08_TC.pdf
- Tamaño:
- 2.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2024_ADYMA_24-2_08_F.pdf
- Tamaño:
- 559.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización (acceso restringido)
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2024_ADYMA_24-2_08_TU.PDF
- Tamaño:
- 9.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe Turnitin (acceso restringido)
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: