La percepción del trabajo remoto y su influencia en el balance vida trabajo en profesores universitarios durante la COVID-19
dc.contributor.advisor | Morales Tristán, Oswaldo | |
dc.contributor.author | Cuenca Jara, Edith Yrina | |
dc.contributor.author | Huamán, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Rimachi Chilingano, Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T16:43:30Z | |
dc.date.available | 2022-08-10T16:43:30Z | |
dc.date.embargoEnd | 2024-02-24 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La presente investigación busca determinar la percepción del balance vida trabajo durante la aplicación del trabajo remoto como consecuencia del confinamiento provocado por la COVID 19. Esta investigación se centra en analizar si se ha logrado sostener un equilibrio entre el balance vida trabajo de los docentes universitarios en el contexto actual de la COVID-19. En otras palabras, cómo los docentes han afrontado la migración de la educación tradicional hacia las plataformas virtuales, qué efectos han percibido tanto en su vida personal como laboral. Este estudio también contribuye con la descripción de la percepción del trabajo remoto y el balance vida trabajo en los docentes en el contexto impuesto por la pandemia, ya que ellos cambiaron su método habitual de trabajo presencial al virtual. Lo que trajo como consecuencia distintos factores, entre ellos las ventajas y las desventajas a nivel personal y laboral para los docentes. Finalmente, esta investigación es importante porque permite comprender cómo los docentes han logrado mantener un equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, además, de mostrar cómo han modificado acciones y hábitos tanto en el hogar como en el trabajo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/3111 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Teletrabajo | es_ES |
dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
dc.subject | Satisfacción en el trabajo | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | Docentes | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | La percepción del trabajo remoto y su influencia en el balance vida trabajo en profesores universitarios durante la COVID-19 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Trabajo de investigación (Maestría) | es_ES |
renati.advisor.dni | 09535222 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5298-9733 | es_ES |
renati.author.dni | 44969046 | |
renati.author.dni | 76534267 | |
renati.author.dni | 4055037 | |
renati.discipline | 418267 | es_ES |
renati.juror | Jáuregui Machuca, Kety | |
renati.juror | Cárdenas Ojeda, Enrique | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Organización y Dirección de Personas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Organización y Dirección de Personas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2022_MAODP_19-1_06_T.pdf
- Tamaño:
- 846.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: