Impacto del uso del instrumento monetario Swap Cambiario en la variación del tipo de cambio en el Perú entre el 2014 y 2018
dc.contributor.advisor | Otiniano Aranda, Walter Armando | |
dc.contributor.author | Pareja Maldonado, Martín Josué | |
dc.date.accessioned | 2019-09-27T19:12:30Z | |
dc.date.available | 2019-09-27T19:12:30Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo busca analizar el efecto que tuvo el uso del swap cambiario como instrumento monetario por parte del BCRP en la variación del tipo de cambio en el Perú en una frecuencia diaria. En primer lugar se explica los objetivos del BCRP y la manera en que interviene en la economía para lograr su objetivo meta. A demás se explica el contexto actual del mercado cambiario en el país, para posteriormente analizar tres periodos que se distinguen por presentar presiones fuertes depreciatorias y cómo reaccionó el BCRP para lograr contrarrestarlos. Se estimó a través de un análisis de intervención un modelo econométrico de variación del tipo de cambio frente al uso del swap cambiario, también se consideraron las variables control saldo de las reservas internacionales netas y el diferencial de la tasa de interés entre moneda nacional y el dólar estadounidense. Como resultado se obtuvo que el efecto del uso de swap cambiario tiene un efecto positivo sobre el la variación diaria del tipo de cambio, esto resulta contrario a lo esperado por la base teórica. Sin embargo, este efecto se sustenta en la poca efectividad que tiene el uso de este instrumento. Concluyendo que efectivamente tiene un efecto en la disminución de las presiones depreciatorias de acuerdo al marco teórico, pero este no se puede observar tan rápidamente debido a que no se usa en gran cantidad ni tiene el mismo fuerte efecto que posee una intervención a través de las variaciones de las reservas internacionales netas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1670 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Tipo de cambio | es_ES |
dc.subject | Política monetaria | es_ES |
dc.subject | Bancos centrales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Impacto del uso del instrumento monetario Swap Cambiario en la variación del tipo de cambio en el Perú entre el 2014 y 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.other | Trabajo de investigación | |
renati.advisor.dni | 09061891 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6944-9653 | |
renati.author.dni | 70880949 | |
renati.discipline | 311136 | es_ES |
renati.juror | Noriega Febres, Luis | |
renati.juror | Boza Torrejon, Pablo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Economía y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Economía y Negocios Internacionales | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2019_ECYNI_19-1_01_TI (2).pdf
- Tamaño:
- 3.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: