Factores críticos de éxito para la internacionalización de empresas peruanas
dc.contributor.advisor | Neves Catter, César | |
dc.contributor.author | Calizaya Castro, Kelly Andrea | |
dc.contributor.author | Csirke Chau, Armando José | |
dc.contributor.author | García Quintanilla, Segundo Celso | |
dc.contributor.author | Saiz Uriz, Ignacio | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T15:17:57Z | |
dc.date.available | 2022-07-06T15:17:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La internacionalización surge como una estrategia de crecimiento para las empresas, impulsada por diversas circunstancias. Entre estas se tienen las limitaciones del mercado local, iniciativas del gobierno,potencial aprovechamiento de recursos y oportunidades en mercados foráneos. Teniendo en cuenta la realidad peruana, su evolución del Producto Bruto Interno, estructura empresarial y políticas de gobierno, se esperaría un mayor impulso en la salida de empresas peruanas; sin embargo, la realidad presenta una escasa internacionalización de sus empresas en comparación con otros países de la región. La presente tesis tiene como finalidad identificar y presentar los factores críticos de éxito para la internacionalización de las empresas peruanas del estudio enfocadas en las que han logrado inversión extranjera directa y operación en el exterior. Además, se espera que contribuya en la formulación de estrategias y toma de decisiones de otras empresas del país que buscan salir a mercados extranjeros. Este estudio desarrolla una investigación cualitativa siguiendo una secuencia metodológica que incluye revisión literaria, asesoramiento de expertos en la materia, selección de casos de estudio y ejecutivos con participación directa, y recolección y análisis de los datos obtenidos. Finalmente, se propone una lista consolidada de factores críticos de éxito de las multinacionales peruanas estudiadas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/3004 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Internacionalización | es_ES |
dc.subject | Empresas transnacionales | es_ES |
dc.subject | Inversiones extranjeras directas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Factores críticos de éxito para la internacionalización de empresas peruanas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Trabajo de investigación (Maestría) | es_ES |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 8800332 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7232-597X | es_ES |
renati.author.dni | 46085660 | |
renati.author.dni | 41236334 | |
renati.author.dni | 45545584 | |
renati.author.dni | 49053756 | |
renati.discipline | 413017 | es_ES |
renati.juror | Arbaiza Fermini, Lydia | |
renati.juror | Saksanian, Christina | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | |
thesis.degree.name | Magíster en Administración |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2022_MATP_20-1_04_T.pdf
- Tamaño:
- 2.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: