De subproductos a soluciones: investigación académica sobre la sostenibilidad en la producción de abono orgánico en la industria de procesamiento de caña de azúcar
dc.contributor.advisor | Lukacs de Pereny Martens, Sandor Gabor | |
dc.contributor.author | Diaz Noria, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | De La Cruz Cordova, Hilda Irma | |
dc.contributor.author | Mera Chu, Ricardo Norvil | |
dc.contributor.author | Moloche Huaman, Karen Fabiola | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T20:10:13Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es contribuir tanto a la sostenibilidad ambiental como a la generación de ingresos adicionales para la empresa. La escuela de negocios busca generar valor económico alineado con directrices de sostenibilidad. Este documento presenta una evaluación de la viabilidad técnica y económica de implementar un sistema de compostaje en Caña Brava, aprovechando los subproductos de la industria azucarera para la producción de abono orgánico. La metodología empleada adopta un enfoque mixto al combinar métodos de investigación cualitativa y cuantitativa incluyendo entrevistas, revisión documental y encuestas. En términos de hallazgos, los resultados destacan un potencial económico adicional de hasta USD 1,500,000 anuales a través de la venta de compost, lo que refuerza la viabilidad técnica y económica de esta iniciativa en Caña Brava. Además, se observa un interés palpable por parte de los productores de uva y banano en las regiones de Piura y Tumbes en la adquisición de este abono orgánico. En conclusión, la implementación del compostaje no solo demuestra ser viable en términos técnicos y económicos para Caña Brava, sino que también presenta una oportunidad significativa para mejorar la gestión sostenible de subproductos, generando beneficios económicos y ambientales. Las contribuciones de este estudio se centran en enriquecer la comprensión de prácticas sostenibles en la industria azucarera y proporcionar un fundamento para futuras iniciativas similares en el ámbito agroindustrial. Se recomienda la implementación del compostaje en Caña Brava para maximizar los beneficios económicos y ambientales, y se sugiere que investigaciones futuras puedan replicar este modelo en otras industrias agrícolas en búsqueda de prácticas sustentables. En términos prácticos, se espera que el compostaje no solo aporte a la rentabilidad de la empresa, sino que también potencie su imagen, destacándola como líder en innovación y sostenibilidad en la industria. Sin embargo, es importante tener en cuenta las limitaciones del análisis efectuado puesto que este considera datos hasta el año 2023 y proyecta a 5 años; en otras palabras, reconoce la influencia potencial de la disponibilidad de recursos y la variabilidad del mercado en los resultados obtenidos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/4233 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Peru | en |
dc.subject | Estudios de viabilidad | |
dc.subject | Desarrollo sostenible | |
dc.subject | Impacto ambiental | |
dc.subject | Fertilizantes | |
dc.subject | Productos naturales | |
dc.subject | Industria azucarera | |
dc.subject | Caña de azúcar | |
dc.subject | Procesamiento de productos agrícolas | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | De subproductos a soluciones: investigación académica sobre la sostenibilidad en la producción de abono orgánico en la industria de procesamiento de caña de azúcar | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.other | Trabajo de investigación (Maestría) | |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 6321060 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6882-3423 | |
renati.author.dni | 41149378 | |
renati.author.dni | 40291316 | |
renati.author.dni | 44008084 | |
renati.author.dni | 46783330 | |
renati.discipline | 413017 | |
renati.juror | De La Cruz González, Aldo | |
renati.juror | Guillén Uyen, Jorge | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Administración | |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | |
thesis.degree.name | Maestro en Administración |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
- Nombre:
- 2024_MATP_22-4_02_TI.pdf
- Tamaño:
- 4.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2024_MATP_22-4_02_F.pdf
- Tamaño:
- 275.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización (acceso restringido)
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2024_MATP_22-4_02_TU.pdf
- Tamaño:
- 17.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe Turnitin (acceso restringido)
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: