El impacto del capital intelectual en la innovación de procesos del sector retail moderno dentro de un contexto de recesión económica en el Perú
dc.contributor.advisor | Santana Ormeño, Martín | |
dc.contributor.author | De Souza Ferreyra Gómez, Paulo Roberto | |
dc.contributor.author | Kokubun Vidalon, Diego Jose | |
dc.contributor.author | Luna Ruiz, Gonzalo Hans | |
dc.contributor.author | Roque Rengifo, Karla Denise | |
dc.contributor.author | Sánchez Gutiérrez, Claudia Pierina | |
dc.date.accessioned | 2021-04-16T18:01:11Z | |
dc.date.available | 2021-04-16T18:01:11Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | En la actual etapa de crisis sanitaria no solo se ha producido caídas en las ventas del sector retail moderno, sino que se ha generado un rápido crecimiento en la demanda del comercio electrónico, reducción de equipos de trabajo e importancia en procesos tecnológicos, a esto se le suma el lento avance de la innovación en el Perú. Se creía que para enfrentar estos problemas las organizaciones pueden explotar la gestión de su capital intelectual, sin embargo, es un activo intangible no desarrollado completamente en el Perú. La presente investigación tiene el objetivo de evaluar el impacto de las variables de capital intelectual sobre la capacidad de innovación de procesos, específicamente dentro del sector retail en el Perú. Para este propósito, se desarrollará de forma descriptiva en una muestra de 300 empleados del sector retail moderno y se evaluarán los componentes del capital intelectual (capital humano, capital estructural, capital tecnológico y capital relacional), a través de un cuestionario aplicando la escala de Likert. Dado que en el presente trabajo no se desarrollará la etapa operacional de la investigación, lo que podemos concluir de acuerdo con la teoría y los estudios empíricos es que el capital intelectual influye en la innovación de procesos en el sector retail del Perú, asimismo consideramos que el capital intelectual es un recurso intangible que debe ser explotado, ya que no puede ser copiado fácilmente por la competencia. | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2223 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.subject | Capital humano | es_ES |
dc.subject | Comercio minorista | es_ES |
dc.subject | Innovaciones | es_ES |
dc.subject | Capital intelectual | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | El impacto del capital intelectual en la innovación de procesos del sector retail moderno dentro de un contexto de recesión económica en el Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.other | Trabajo de suficiencia profesional | |
local.acceso.esan | Acceso restringido | |
renati.advisor.dni | 6471805 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4909-4891 | |
renati.author.dni | 46951065 | |
renati.author.dni | 46643442 | |
renati.author.dni | 46349744 | |
renati.author.dni | 46615674 | |
renati.author.dni | 46790332 | |
renati.discipline | 413306 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Administración y Marketing | |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Marketing |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: