Determinantes de la aceptación y usabilidad del Mobile Pharmacy por consumidores en el sector farmacéutico del Perú
dc.contributor.advisor | Morris Abarca, Eddy | |
dc.contributor.advisor | Salcedo Zuta, Néstor Ulaf | |
dc.contributor.author | Auris Rodríguez, Mario David | |
dc.contributor.author | Tapia López, Fabiola Andrea | |
dc.contributor.author | Córdova Torres, Carlos Alberto | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2017-01-17T13:43:21Z | |
dc.date.available | 2017-01-17T13:43:21Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El motivo de la presente investigación es identificar los determinantes de la aceptación y usabilidad de la farmacia móvil por parte de los consumidores del sector farmacéutico del Perú, asimismo determinar cómo sería viable su adopción bajo los contextos sociales, legales y culturales actuales. En los últimos cuatro años, el comercio electrónico en nuestro país ha estado creciendo a tasas del 8% anual y por debajo del promedio a nivel regional que está alrededor del 13%. En la actualidad el comercio electrónico a través de aplicativos móviles no se ha desarrollado en el sector farmacéutico en el Perú, a pesar del crecimiento que ha experimentado el sector impulsado por la presencia de grandes cadenas de farmacias a nivel nacional. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/451 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Comercio electrónico | es_ES |
dc.subject | Farmacias | es_ES |
dc.subject | Aplicaciones de computadoras | es_ES |
dc.subject | Técnicas de evaluación | es_ES |
dc.subject | Servicios al cliente | es_ES |
dc.subject | Modelos | es_ES |
dc.subject | Tecnología de la información | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Determinantes de la aceptación y usabilidad del Mobile Pharmacy por consumidores en el sector farmacéutico del Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.other | Tesis de Maestría | |
local.acceso.esan | Acceso restringido | |
renati.advisor.dni | 10495075 | |
renati.advisor.dni | 41893784 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8689-5831 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7253-3581 | |
renati.author.dni | 10192133 | |
renati.author.dni | 42850022 | |
renati.author.dni | 09998895 | |
renati.discipline | 612127 | es_ES |
renati.juror | Fernández Nieto, Jordi | |
renati.juror | Moarri Nohra, Richard | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Dirección de Tecnologías de Información | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro/Magíster en Dirección de Tecnologías de Información | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2016_MADTI_14-1_01_R.pdf
- Tamaño:
- 87.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Resumen