La influencia de los recursos de TI en la gestión del conocimiento para el desempeño financiero del área e-commerce en empresas del sector retail peruano durante el periodo de confinamiento por el COVID-19
dc.contributor.advisor | Santana Ormeño, Martín | |
dc.contributor.author | Cavero Callacondo, Linoska Sarai | |
dc.contributor.author | Dávila Barrón, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Sánchez Ruiz, Gabriela Sofía | |
dc.contributor.author | Senisse Montesinos, Cristina Aracelli | |
dc.contributor.author | Villanueva Tucto, Robinson Giancarlo Andre | |
dc.date.accessioned | 2021-04-15T20:24:26Z | |
dc.date.available | 2021-04-15T20:24:26Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El cambio drástico que han experimentado no solo las organizaciones sino el mundo en general en el contexto de la pandemia, han llevado a un uso globalizado de las tecnologías y las formas de intercambio comercial digitales y a un incremento exponencial en las ventas online. En este estudio se busca determinar la influencia de los recursos de TI en la gestión del conocimiento del área e-commerce para lograr una eficiencia en ventas en empresas del sector retail peruano durante el periodo de confinamiento por el covid-19. La investigación será del tipo cuantitativa transversal, tomando en cuenta que es realizada con datos de las 10 principales empresas retail del mercado peruano correspondientes al periodo de confinamiento por covid-19, a finales del primer semestre del 2020. Con el resultado de esta investigación se generaría un apoyo importante en el desempeño financiero en estas épocas de pandemia (COVID-19) en donde actualmente, las ventas online se han incrementado de manera exponencial durante este corto período, ya que la eficiencia de los trabajadores y de la entrega de pedidos (ventaja competitiva) depende bastante de qué tan correcta o no sea transmitida la información en todos los niveles de organización (recursos humanos), usando las diferentes tecnologías de información que la compañía ha decidido invertir. | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2218 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.subject | Administración del conocimiento | es_ES |
dc.subject | Comercio electrónico | es_ES |
dc.subject | Tecnología de la información | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | La influencia de los recursos de TI en la gestión del conocimiento para el desempeño financiero del área e-commerce en empresas del sector retail peruano durante el periodo de confinamiento por el COVID-19 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.other | Trabajo de suficiencia profesional | |
local.acceso.esan | Acceso restringido | |
renati.advisor.dni | 6471805 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4909-4891 | |
renati.author.dni | 73512428 | |
renati.author.dni | 74902999 | |
renati.author.dni | 75014947 | |
renati.author.dni | 47019850 | |
renati.author.dni | 70003481 | |
renati.discipline | 413246 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Administración y Finanzas | |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Finanzas |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: