La satisfacción laboral como efecto mediador entre la responsabilidad social corporativa y el desempeño laboral en la empresa de construcción Sika Perú
dc.contributor.advisor | Cárdenas Ríos, Mónica | |
dc.contributor.author | Huamani Paucca, Dianery Rubi | |
dc.contributor.author | Quispe Cisneros, Perla Esmeralda | |
dc.contributor.author | Santiago Apari, Nicole Maite | |
dc.coverage.spatial | Perú | |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T15:03:50Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha pasado de ser una actividad opcional a un componente esencial en la estrategia de muchas empresas, especialmente en el sector construcción. Las empresas actualmente no solo optan por mejorar su reputación, sino también promover un impacto favorable en sus colaboradores, el entorno y la sociedad en general. El objetivo de esta investigación es analizar de qué manera la RSC afecta en el desempeño laboral utilizando la satisfacción laboral como variable mediadora en una empresa de construcción en Perú. Para validar el modelo, se llevó a cabo una investigación de carácter cuantitativo, de tipo explicativo y corte transversal, para el cual se elaboró una encuesta con escala Likert a 225 empleados de Sika Perú. Los resultados esperados permitirán no solo enriquecer la literatura existente sobre el papel mediador de la satisfacción laboral, sino también brindar recomendaciones para mejorar las políticas de RSC en el sector, con el fin de promover un entorno laboral más comprometido y productivo. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/4314 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad ESAN | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Responsabilidad social | |
dc.subject | Responsabilidad del empleador | |
dc.subject | Satisfacción en el trabajo | |
dc.subject | Evaluación del desempeño | |
dc.subject | Industria de la construcción | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | La satisfacción laboral como efecto mediador entre la responsabilidad social corporativa y el desempeño laboral en la empresa de construcción Sika Perú | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.other | Trabajo de suficiencia profesional | |
local.acceso.esan | Acceso abierto | |
renati.advisor.dni | 08429200 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4265-7249 | |
renati.author.dni | 74073645 | |
renati.author.dni | 72495100 | |
renati.author.dni | 72617888 | |
renati.discipline | 413306 | |
renati.juror | Meza Balvin, Sandra | |
renati.juror | Torres Benllochpiquer, Carla Cecilia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Administración y Marketing | |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
thesis.degree.name | Licenciado(a) en Administración y Marketing |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
- Nombre:
- 2024_ADYMA_24-2_09_TC.pdf
- Tamaño:
- 1.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2024_ADYMA_24-2_09_F.pdf
- Tamaño:
- 247.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización (acceso restringido)
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2024_ADYMA_24-2_09_TU.pdf
- Tamaño:
- 8.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe Turnitin (acceso restringido)
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: