COVID-19: Impacto en el desempeño financiero como consecuencia del nuevo uso de la TI en organizaciones del rubro alimenticio
dc.contributor.advisor | Santana Ormeño, Martín | |
dc.contributor.author | Malpartida Espinoza, Daniel Eli | |
dc.contributor.author | Narrea Cortez, Roberto Carlos | |
dc.contributor.author | Mogollón Galindo, Yessica Noemí | |
dc.contributor.author | Flores Mamani, Sergio Omar | |
dc.date.accessioned | 2021-04-15T19:39:31Z | |
dc.date.available | 2021-04-15T19:39:31Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | En la actualidad el uso de la TI resulta imprescindible para las organizaciones dado que los sistemas de información son para las organizaciones como el sistema nervioso es para el humano. En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo determinar la existencia de relaciones entre el nuevo uso de la tecnología de información y variables como la productividad y el clima organizacional y cómo estas impactan en el desempeño financiero dada la alerta sanitaria de covid-19 en las organizaciones del rubro alimenticio. Para lo que se ha realizado una breve descripción de la problemática situacional que servirá como base para el planteamiento de los problemas de investigación y las preguntas de investigación correspondientes. Seguidamente, se sustenta el estudio en base a investigaciones pasadas las cuales explicarán las relaciones entre las variables usadas. El método de investigación es cuantitativo, mediante el cual se buscará cuantificar el problema a través de la generación de datos estadísticos. Finalmente, los resultados del estudio contribuyen como una guía para las empresas del rubro alimenticio de cómo usar correctamente la TI para mejorar su productividad y clima laboral. En este caso la coyuntura nacional ha implicado que se tome diversos usos de la TI, estas prácticas pueden seguir dándose después que se acabe la cuarentena. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12640/2217 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad ESAN | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.subject | Tecnología de la información | es_ES |
dc.subject | Productividad | es_ES |
dc.subject | Ambiente de trabajo | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | COVID-19: Impacto en el desempeño financiero como consecuencia del nuevo uso de la TI en organizaciones del rubro alimenticio | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.other | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
renati.advisor.dni | 06471805 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4909-4891 | es_ES |
renati.author.dni | 46309097 | |
renati.author.dni | 47403488 | |
renati.author.dni | 48056280 | |
renati.author.dni | 72634702 | |
renati.discipline | 413246 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad ESAN. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Finanzas | es_ES |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: